掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
現(xiàn)金盤點報告表
面值 | 數(shù)量 | 金額 | 盤點異常及建議事項 | ||
現(xiàn)金及周轉零用金 | |||||
小計 | 盤點結果及要點報告 | ||||
其他項目:未核銷費用 | |||||
員工借支 | |||||
總 計 | |||||
賬面數(shù) | |||||
盤盈(盤虧) | |||||
項目 | 張數(shù) | 金額 | 盤點數(shù) | 盤盈(虧) | 左列款項及票據于 年 月日 時盤點時本人在場并如數(shù)歸還無誤。 保管人: 盤點人: |
核準: 復核: 盤點人:
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號