安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
獎(jiǎng)勵(lì):現(xiàn)金5萬(wàn)元
一定要同時(shí)結(jié)合聽(tīng)課和做題,如果將兩者分開(kāi),會(huì)在做題時(shí)對(duì)某些考點(diǎn)完全沒(méi)有印象。會(huì)計(jì)我聽(tīng)的是郭建華老師的;審計(jì)我聽(tīng)的是楊聞萍老師的;稅法我聽(tīng)的是葉青老師的課;經(jīng)濟(jì)法我選的是王妍荔老師的課;財(cái)管我聽(tīng)的是賈國(guó)軍老師的課;戰(zhàn)略我選擇的是杭建平老師。
總 分:424.5分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:沒(méi)有聽(tīng)不懂的課,書讀百遍其義自見(jiàn)。非常認(rèn)同賈老師的一句話:不要把自己當(dāng)成天才,把自己當(dāng)普通人,你才會(huì)平常心對(duì)待自己的能力,踏下心來(lái)反復(fù)學(xué)習(xí)。全文>>
總 分:415.5分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:老師就在那里,課就在那里,就在看你學(xué)不學(xué),關(guān)鍵靠自己努力,事在人為。鍛煉身體,好的身體是備考的堅(jiān)強(qiáng)后盾。做好規(guī)劃,跟緊課程進(jìn)度。全文>>
總 分:412.25分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:網(wǎng)校班次的安排非常合理,各科目老師對(duì)考試方向的把握和命題規(guī)律的總結(jié)很到位,跟著網(wǎng)校網(wǎng)絡(luò)班次學(xué)習(xí)效率高、知識(shí)易懂,可以節(jié)約很多時(shí)間成本,大大提高了通關(guān)的概率。全文>>
總 分:404.75分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:謝謝高志謙老師陪我們刷題;謝謝達(dá)江老師整理的公式,謝謝楊軍老師的講義;謝謝徐永濤老師的考前串講;謝謝李宏偉老師分享的“戰(zhàn)略背誦版”...全文>>
總 分:404.25分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:VIP特訓(xùn)班小班管理,每個(gè)班級(jí)都有專業(yè)的班主任負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)送課表、課件、資料等,確保在授課之前有充足時(shí)間預(yù)習(xí)。高水平老師進(jìn)行知識(shí)點(diǎn)精講。全文>>
總 分:389.75分
獎(jiǎng) 勵(lì):現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000
備考心得:想要高效通過(guò)考試,報(bào)培訓(xùn)網(wǎng)課我覺(jué)得是最好的選擇,畢竟站在巨人的肩膀上更容易成功,而且省去了找免費(fèi)視頻資料的麻煩,也不用糾結(jié)資料一大堆到底聽(tīng)哪個(gè)。全文>>
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校6門注會(huì)課程,一年內(nèi)6門全部通過(guò):
1、總成績(jī)第1名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣現(xiàn)金5萬(wàn)元;
2、其它7名通過(guò)者每人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金3000元+學(xué)費(fèi)3000元。
排 名 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 總 分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 王逸塵 | 1920****1207 | 上 海 | 72 | 68 | 74 | 72.5 | 85.25 | 88 | 459.75 | 現(xiàn)金50000元 |
2 | 付巧玲 | 1925****2556 | 河 南 | 75 | 61.75 | 75.5 | 74 | 61.75 | 76.5 | 424.5 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
3 | 廖曉榕 | 1928****0596 | 廣 東 | 71 | 64.5 | 67.5 | 74.5 | 71.5 | 70.25 | 419.25 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
4 | 顏玲平 | 1918****0926 | 江 西 | 75.75 | 62.75 | 71 | 66.5 | 69.75 | 69.75 | 415.5 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
5 | 王 堯 | 1909****0523 | 陜 西 | 81.5 | 60.25 | 65.5 | 68.5 | 60.25 | 76.25 | 412.25 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
6 | 喬 琳 | 1915****0752 | 江 蘇 | 76.5 | 63 | 64.5 | 65 | 67.5 | 68.25 | 404.75 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
7 | 孫健豪 | 1908****8154 | 天 津 | 65.75 | 63.5 | 63.5 | 74.5 | 66.75 | 70.25 | 404.25 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
8 | 胡東旭 | 1907****9051 | 北 京 | 67.5 | 66 | 62 | 61 | 60 | 73.25 | 389.75 | 現(xiàn)金3000+學(xué)費(fèi)3000 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校5門及以上注會(huì)課程,一年內(nèi)5門通過(guò):
1、總成績(jī)前2名,每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬(wàn)元;
2、其它通過(guò)者共獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元,如有多人符合要求,則多人均分,總額不超過(guò)1萬(wàn)元人民幣。
3、學(xué)員楊夢(mèng)君、侯凱越5科總成績(jī)相同,故將10000元人民幣進(jìn)行了均分,每人獲得5000元人民幣。
說(shuō)明:二等獎(jiǎng)按學(xué)員的5科最高分排名。
排名 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 五科最高分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 董翠云 | 1904****2083 | 河 北 | 82.75 | 73.25 | 74 | 73 | 61 | 75.25 | 378.25 | 現(xiàn)金10000元 |
2 | 楊夢(mèng)君 | 1917****9704 | 浙 江 | 69.5 | 74 | 77 | 69.5 | 0 | 83.5 | 373.5 | 現(xiàn)金5000元 |
3 | 侯凱越 | 1910****0267 | 寧 夏 | 78.25 | 0 | 79.5 | 61.5 | 81 | 73.25 | 373.5 | 現(xiàn)金5000元 |
4 | 張振宇 | 1913****4759 | 新 疆 | 77.25 | 60 | 75.5 | 71.5 | 0 | 68 | 352.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
5 | 周優(yōu)生 | 1930****0570 | ?!∧?/TD> | 60 | 0 | 81 | 77 | 60 | 74 | 352 | 現(xiàn)金384.61元 |
6 | 王昱昌 | 1907****7573 | 北 京 | 63.25 | 0 | 76.5 | 64.5 | 68.75 | 78.25 | 351.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
7 | 鄭皓天 | 1901****1877 | 黑龍江 | 61.5 | 0 | 70 | 72.5 | 71 | 75.75 | 350.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
8 | 吳 敏 | 1920****8464 | 上 海 | 0 | 71.25 | 62 | 80.5 | 63 | 70.75 | 347.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
9 | 嚴(yán)旭琦 | 1926****4449 | 湖 北 | 0 | 63.25 | 82 | 61.5 | 69.5 | 70.5 | 346.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
10 | 章 旭 | 1919****3363 | ?!〗?/TD> | 70 | 0 | 67.5 | 76 | 60.5 | 71.75 | 345.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
11 | 文群華 | 1927****5769 | 湖 南 | 72.75 | 63.75 | 0 | 71.5 | 63 | 74.75 | 345.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
12 | 周平偉 | 1917****1818 | 浙 江 | 71.75 | 63.75 | 69.5 | 0 | 68.25 | 71 | 344.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
13 | 喻 鑫 | 1927****5932 | 湖 南 | 68 | 0 | 63.5 | 79 | 60 | 72.25 | 342.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
14 | 馬銘悅 | 1914****0584 | 山 東 | 79.25 | 63 | 66.5 | 70.5 | 63.5 | 0 | 342.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
15 | 呂瑋燁 | 1917****0178 | 浙 江 | 65 | 0 | 73 | 63 | 67.25 | 73.75 | 342 | 現(xiàn)金384.61元 |
16 | 邱 瓊 | 1920****0548 | 上 海 | 71 | 68.25 | 62.5 | 74.5 | 0 | 65.25 | 341.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
17 | 陳黛悅 | 1926****9683 | 湖 北 | 69.25 | 63.75 | 64 | 75.5 | 68 | 0 | 340.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
18 | 靳曉靜 | 1907****1310 | 北 京 | 74 | 60.75 | 72 | 0 | 62.75 | 71 | 340.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
19 | 郭 峻 | 1909****8453 | 陜 西 | 73.75 | 64.75 | 67.5 | 0 | 61.5 | 71.75 | 339.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
20 | 黃光鵬 | 1920****7477 | 浙 江 | 71.25 | 60 | 67 | 72 | 0 | 67.5 | 337.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
21 | 任 瑤 | 192101104938 | 四 川 | 71.25 | 0 | 63 | 69.5 | 61.25 | 72.75 | 337.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
22 | 邱鈺婷 | 1923****1604 | 云 南 | 69 | 64.5 | 70.5 | 66 | 0 | 66.75 | 336.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
23 | 宋曉霞 | 1907****6350 | 北 京 | 71.75 | 65.75 | 0 | 71 | 60.75 | 67.5 | 336.75 | 現(xiàn)金384.61元 |
24 | 謝戀萍 | 1928****5119 | 廣 東 | 78.25 | 64.25 | 68.5 | 0 | 62.5 | 62.75 | 336.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
25 | 涂秀梅 | 1928****2904 | 廣 東 | 66 | 60 | 62 | 70.5 | 0 | 73 | 331.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
26 | 楊艷艷 | 1907****0271 | 北 京 | 63 | 60 | 66.5 | 63 | 0 | 68.75 | 321.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
27 | 馮 琴 | 1929****0670 | 廣 西 | 67.5 | 63.5 | 60 | 64.5 | 0 | 64.75 | 320.25 | 現(xiàn)金384.61元 |
28 | 張亞娟 | 1905****2418 | 山 西 | 60 | 60 | 65 | 67.5 | 0 | 66.5 | 319 | 現(xiàn)金384.61元 |
29 | 崔建凡 | 1932****3845 | 重 慶 | 61 | 62 | 63 | 66.5 | 0 | 60 | 312.5 | 現(xiàn)金384.61元 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校4門及以上注會(huì)課程,一年內(nèi)通過(guò)4門:
1、總成績(jī)第1名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,第二名獎(jiǎng)勵(lì)2000元,第三名獎(jiǎng)勵(lì)1000元;
2、從其他通過(guò)者隨機(jī)抽取10名幸運(yùn)學(xué)員,每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣200元。
說(shuō)明:三等獎(jiǎng)按學(xué)員的4科最高分排名。
說(shuō)明:總成績(jī)第1名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,第二名獎(jiǎng)勵(lì)2000元,第三名獎(jiǎng)勵(lì)1000元。
排 名 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 四科最高分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 呂彩琴 | 1908****5791 | 天 津 | 85.5 | 0 | 80.5 | 83 | 73 | 0 | 322 | 現(xiàn)金5000元 |
2 | 張 婷 | 1920****2069 | 上 海 | 0 | 0 | 80 | 84.5 | 65.5 | 79.25 | 309.25 | 現(xiàn)金2000元 |
3 | 荊曉展 | 1925****4928 | 河 南 | 0 | 76 | 0 | 74 | 76.75 | 82.25 | 309 | 現(xiàn)金1000元 |
說(shuō)明:從其他通過(guò)者隨機(jī)抽取10名幸運(yùn)學(xué)員,每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣200元。
序 號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì)計(jì) | 審計(jì) | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財(cái)管 | 戰(zhàn)略 | 總 分 | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
1 | 戚曉嬌 | 192*****560 | 云 南 | 67.75 | 60.25 | 69.5 | 0 | 0 | 66.75 | 264.25 | 現(xiàn)金200元 |
2 | 崔歡歡 | 190*****272 | 陜 西 | 0 | 72.25 | 0 | 76.5 | 68.25 | 84.75 | 301.75 | 現(xiàn)金200元 |
3 | 張 洋 | 191*****624 | 山 東 | 63 | 60.25 | 0 | 62 | 64.5 | 0 | 249.75 | 現(xiàn)金200元 |
4 | 趙智勇 | 192*****476 | 河 南 | 0 | 64.5 | 0 | 68.5 | 60 | 64 | 257 | 現(xiàn)金200元 |
5 | 劉 萌 | 192*****144 | 廣 東 | 0 | 66.75 | 0 | 75.5 | 66 | 75.5 | 283.75 | 現(xiàn)金200元 |
6 | 張 蕊 | 190*****912 | 北 京 | 0 | 61 | 0 | 74 | 61.75 | 72.75 | 269.5 | 現(xiàn)金200元 |
7 | 陳 靜 | 190*****892 | 天 津 | 84.75 | 0 | 75 | 74.5 | 60.25 | 0 | 294.5 | 現(xiàn)金200元 |
8 | 包宇天 | 191*****735 | 浙 江 | 0 | 0 | 66 | 71 | 77.25 | 64.5 | 278.75 | 現(xiàn)金200元 |
9 | 張麗賢 | 191*****717 | 福 建 | 60 | 67.5 | 62.5 | 64 | 0 | 0 | 254 | 現(xiàn)金200元 |
10 | 趙翠翠 | 191*****975 | 江 蘇 | 65 | 64 | 63.5 | 0 | 60 | 0 | 252.5 | 現(xiàn)金200元 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員、且注會(huì)單科(包括綜合階段考試)成績(jī)最高者,每科每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元。
姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 科 目 | 成 績(jī) | 獎(jiǎng)學(xué)金 |
靳琨琨 | 1904****3688 | 河 北 | 會(huì) 計(jì) | 86.5 | 現(xiàn)金2000元 |
郭文博 | 1908****4430 | 天 津 | 審 計(jì) | 82.75 | 現(xiàn)金2000元 |
鄧希杉 | 1919****8542 | ?!〗?/TD> | 經(jīng)濟(jì)法 | 92 | 現(xiàn)金2000元 |
劉晶晶 | 1915****8616 | 天 津 | 稅 法 | 89 | 現(xiàn)金2000元 |
王超勇 | 1914****7182 | 山 東 | 財(cái) 管 | 89 | 現(xiàn)金2000元 |
劉 慕 | 1907****9631 | 北 京 | 戰(zhàn) 略 | 92.25 | 現(xiàn)金2000元 |
李 敏 | 1917****2009 | 浙 江 | 綜 合 | 79.25 | 現(xiàn)金2000元 |
評(píng)選條件:為感謝大家對(duì)正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選活動(dòng)的積極參與,我們從所有參加獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選的網(wǎng)校2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)交費(fèi)學(xué)員中隨機(jī)抽取100名幸運(yùn)學(xué)員,自獎(jiǎng)學(xué)金公布之日起一年內(nèi)參加正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校輔導(dǎo)課程(面授班、多科目聯(lián)報(bào)課程、C位奪魁班、C位奪冠班、私教直播班、無(wú)憂通關(guān)班、尊享無(wú)憂班、注會(huì)VIP簽約特訓(xùn)班、稅務(wù)師VIP簽約特訓(xùn)班、中級(jí)會(huì)計(jì)職稱VIP簽約特訓(xùn)班、高會(huì)論文班、ACCA輔導(dǎo)課程、美國(guó)CPA輔導(dǎo)課程、CMA輔導(dǎo)課程、澳洲CPA等國(guó)際類課程、開(kāi)放課堂課程、各類訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目等課程除外)均可享受5折優(yōu)惠。
王冬妮 | 徐彩玲 | 許奕珊 | 陳海燕 | 陳學(xué)燕 | 蘇 燕 | 楊湧智 | 呂寶玲 | 陸瑋乘 | 郝 平 |
熊忠芳 | 劉 欣 | 劉 為 | 孫治宇 | 張玲娟 | 張慧琴 | 向 莉 | 季云峰 | 史曉梅 | 周 雪 |
鉗學(xué)霞 | 丁德陽(yáng) | 嚴(yán)曉萍 | 賴曉英 | 易泰先 | 韓盼飛 | 王金枝 | 關(guān)燁勛 | 張 帆 | 徐維璐 |
賴麗華 | 王在華 | 沈 芳 | 王文娟 | 劉超 | 王瑞星 | ?!∮?/TD> | 李玉潔 | 蹇伏彬 | 項(xiàng)寒霜 |
江俊廷 | 馬 帥 | 劉文利 | 鐘月玲 | 姜世杰 | 李 巖 | 馮淳云 | 劉明清 | 符文姣 | 徐 靜 |
蔡孝云 | 王群良 | 王鴻圳 | 孫思婧 | 張麗蓉 | 陳愛(ài)華 | 彭東華 | 翁龍珠 | 冉雪琴 | 劉 麗 |
李林娟 | 曹陽(yáng) | 朱仕成 | 楊天博 | 陳 景 | 游 佳 | 劉麗元 | 李幗慰 | 劉 越 | 楊國(guó)慶 |
李 靈 | 劉雪嬌 | 童彥波 | 賈能品 | 王小艷 | 鐘智宇 | 吳元恩 | 徐惠梅 | 趙翠翠 | 孫艷潔 |
張小靖 | 宋麗云 | 張子義 | 楊國(guó)君 | 廖若君 | 楊昊鋆 | 武興茹 | 易則言 | 王翠艷 | 王楚峰 |
劉會(huì)麗 | 唐 娥 | 姚 益 | 高 峰 | 劉 彬 | 張 英 | 周 晶 | 王雪梅 | 宗 蕾 | 裘谞聞 |
1、本年度“注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金”于2020年5月10日前統(tǒng)一發(fā)放。請(qǐng)獲獎(jiǎng)學(xué)員(鼓勵(lì)獎(jiǎng)除外)于2020年4月30日前將本人身份證復(fù)印件、本人姓名、聯(lián)系電話、網(wǎng)校學(xué)員代碼、銀行卡賬號(hào)、開(kāi)戶名、開(kāi)戶省市及所屬銀行、詳細(xì)郵寄地址(請(qǐng)寫出正確郵寄地址,為您寄送獲獎(jiǎng)榮譽(yù)證書)、QQ號(hào)發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱(注明2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金獲得者)。
2、請(qǐng)到注冊(cè)會(huì)計(jì)師綜合區(qū)發(fā)布一篇注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試學(xué)習(xí)心得,字?jǐn)?shù)不少于800字,供更多學(xué)員分享考試成功經(jīng)驗(yàn)。如果有學(xué)員對(duì)發(fā)帖操作有疑問(wèn),請(qǐng)查看論壇幫助。
2021年注會(huì)是時(shí)候拿出殺手锏了
經(jīng)典課程 超值搭配
任意選聽(tīng)超值精品課程
小班管理 不過(guò)協(xié)議退費(fèi)
一鍵get考試重點(diǎn)
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)