掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
?。üべY、薪金所得適用)
級數(shù) | 全月應納稅所得額 | 稅率 (%) | 速算 扣除數(shù) | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 超過7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13505 |
?。▊€體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用)
級數(shù) | 全年應納稅所得額 | 稅率 (%) | 速算 扣除數(shù) | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過15000元的 | 不超過14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15000元至30000元的部分 | 超過14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30000元至60000元的部分 | 超過27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60000元至100000元的部分 | 超過51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100000元的部分 | 超過79750元的部分 | 35 | 14750 |
新的稅率表自2011年9月1日(含)之后適用。個稅的起征點是3500元。
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號