掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
職稱證書領(lǐng)取通知
2014年全國會計專業(yè)技術(shù)中、初級考試合格人員:請攜帶本人身份證到高郵財政局會計科領(lǐng)取職稱證書。
地 址:高郵市財政局北樓二樓。
具體名單如下:高郵市2014年會計專業(yè)技術(shù)資格初級合格人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 工作單位 |
1 | 朱青 | 女 | 22010003423 | 學(xué)生 |
2 | 潘媛媛 | 女 | 22010000568 | 江蘇奔亞科技發(fā)展有限公司 |
3 | 耿彩萍 | 女 | 22010002633 | 揚州美德萊新材料科技有限公司 |
4 | 邵華林 | 女 | 22010001333 | 高郵市金龍建筑工程有限公司 |
5 | 孫小莉 | 女 | 22010002044 | 揚州市郵城建筑安裝工程有限公司 |
6 | 徐國芬 | 女 | 22010000242 | 高郵市希望鋁業(yè)有限公司 |
7 | 周娟 | 女 | 22010003371 | 高郵市臨澤鎮(zhèn)自來水廠 |
8 | 晏欣 | 女 | 22010001536 | 高郵市興益農(nóng)村小額貸款有限公司 |
9 | 吳佩佩 | 女 | 22010003159 | 高郵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凱盛污水處理有限公司 |
10 | 丁蘇靜 | 女 | 22010000260 | 高郵市蘇爾昌橡塑材料有限公司 |
11 | 劉均晶 | 女 | 22010002167 | 揚州市普林斯化工有限公司 |
12 | 王娟 | 女 | 22010003608 | 高郵市北方動力機械公司 |
13 | 丁娜娜 | 女 | 22010002861 | 江蘇鑫東方戶外用品有限公司 |
14 | 趙青 | 女 | 22010000890 | 江蘇理工學(xué)院 |
15 | 郭芹 | 女 | 22010002519 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)漢留衛(wèi)生院 |
16 | 賀麗 | 女 | 22010000760 | 揚州千禧龍鞋業(yè)有限公司 |
17 | 侯麗麗 | 女 | 22010001572 | 高郵市嘉源制衣廠 |
18 | 何雨琪 | 女 | 22010000476 | 蘇中江都機場投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
19 | 陳伯華 | 男 | 22010001582 | 揚州市神威機械設(shè)備有限公司 |
20 | 姚恒華 | 女 | 22010001573 | 高郵市龍虬衛(wèi)生院 |
21 | 瞿錦琪 | 男 | 22010001740 | 鹽城市恒遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
22 | 徐美娟 | 女 | 22010000011 | 揚州市華翔有色金屬有限公司 |
23 | 呂蒙 | 女 | 22010001713 | 南京維施信會計師事務(wù)所 |
24 | 黃晶晶 | 女 | 22010000848 | 中興華富華會計師事務(wù)所高郵分所 |
25 | 柏雪 | 女 | 22010003228 | 揚州北海星天地企業(yè)管理有限公司 |
26 | 孫儉 | 女 | 22010000803 | 揚州市郵誼工具制造有限公司 |
27 | 李謙 | 男 | 22010002489 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
28 | 吳秋星 | 女 | 22010001630 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
29 | 楊朝花 | 女 | 22010001751 | 揚州偉業(yè)創(chuàng)新科技有限公司 |
30 | 張莎娜 | 女 | 22010000782 | 江蘇省揚州市金晟照明有限公司 |
31 | 吳美瑩 | 女 | 22010001448 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 |
32 | 陳芳園 | 女 | 22010003383 | 揚州金辰不銹鋼制造有限公司 |
33 | 夏婷婷 | 女 | 22010002765 | 揚州永瑞機械有限公司 |
34 | 蔣蒙 | 女 | 22010002196 | 江蘇菲利特照明電器有限公司 |
35 | 周穎 | 女 | 22010003220 | 南京審計學(xué)院 |
36 | 陳洪琴 | 女 | 22010001921 | 揚州市欣寶樹脂有限公司 |
37 | 牛瑞榮 | 女 | 22010002246 | 揚州市欣寶樹脂有限公司 |
38 | 姜麗 | 女 | 22010003272 | 高郵羅萊家用紡織品專賣店 |
39 | 王鳳毛 | 男 | 22010000366 | 江蘇省高郵市高郵街道辦新華村委會 |
40 | 張艾 | 女 | 22010002821 | 江蘇富華順達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所高郵分公司 |
41 | 顧為欽 | 男 | 22010001584 | 揚州市宏大飼料有限公司 |
42 | 夏世芳 | 女 | 22010001694 | 江蘇寶德照明器材有限公司 |
43 | 龔志妹 | 女 | 22010000067 | 江蘇寶德照明器材有限公司 |
44 | 居美存 | 女 | 22010003420 | 揚州博軒生物科技有限公司 |
45 | 劉青 | 女 | 22010002498 | 揚州萬興工貿(mào)有限公司 |
46 | 陳玲 | 女 | 22010000503 | 揚州市百仕德禮品工藝有限公司 |
47 | 陳慧 | 女 | 22010003444 | 金信銀通 |
48 | 朱劍秋 | 女 | 22010003565 | 江蘇中坤建設(shè)有限公司 |
49 | 張正來 | 男 | 22010002753 | 揚州廣宇建筑工程安裝有限公司 |
50 | 張潔 | 女 | 22010002781 | 高郵農(nóng)村商業(yè)銀行 |
51 | 楊旭玉 | 女 | 22010003532 | 無單位 |
52 | 周志鳳 | 女 | 22010002872 | 高郵農(nóng)工商超市 |
53 | 張敏 | 女 | 22010003224 | 高郵市東風(fēng)防銹材料廠 |
54 | 李潤 | 女 | 22010002902 | 高郵市灌區(qū)管理處 |
55 | 郭敏 | 女 | 22010003246 | 高郵審計局 |
56 | 居玲 | 女 | 22010000289 | 高郵和宇旅游用品有限公司 |
57 | 張連娟 | 女 | 22010003563 | 江蘇中農(nóng)農(nóng)資有限公司高郵分公司 |
58 | 張迎珍 | 女 | 22010002110 | 揚州市昕業(yè)照明電器有限公司 |
59 | 李筱秋 | 女 | 22010002691 | 高郵市軼文辦公用品經(jīng)營部 |
60 | 霍雯 | 女 | 22010002797 | 揚州天潤拖輪有限公司 |
61 | 金琳 | 女 | 22010001259 | 南京財經(jīng)大學(xué) |
62 | 袁靜 | 女 | 22010001872 | 高郵市卸甲鎮(zhèn) |
63 | 張義婷 | 女 | 22010003354 | 高郵市金龍機械制造有限公司 |
64 | 鄭云花 | 女 | 22010001296 | 江蘇新潮光伏能源發(fā)展有限公司 |
65 | 徐海英 | 女 | 22010000188 | 揚州市華勝機電制造有限公司 |
66 | 高安金 | 女 | 22010002475 | 揚州市意形空間裝飾工程有限公司 |
67 | 石玲莉 | 女 | 22010003698 | 揚州廣昊置業(yè)發(fā)展有限公司 |
68 | 高德勤 | 女 | 22010002325 | 高郵市日中電氣設(shè)備安裝有限公司 |
69 | 張潔 | 女 | 22010002496 | 江蘇華坤建設(shè)工程有限公司 |
70 | 謝兆鳳 | 女 | 22010002463 | 揚州明晟新能源科技有限公司 |
71 | 戚雅雯 | 女 | 22010000650 | 高郵市文化廣電新聞出版局 |
72 | 馬娟 | 女 | 22010003618 | 揚州市百思特機械設(shè)備有限公司 |
73 | 陳曦 | 女 | 22010003556 | 高郵市高強公路工程有限公司 |
74 | 張秀珍 | 女 | 22010001543 | 揚州博美克機械設(shè)備有限公司 |
75 | 陸續(xù)萌 | 女 | 22010001145 | 揚州陽光豐田汽車銷售服務(wù)有限公司高郵分公 |
76 | 耿倩倩 | 女 | 22010002841 | 揚州市華翔有色金屬有限公司 |
77 | 唐素梅 | 女 | 22010001200 | 江蘇省高郵市新聞信息中心 |
78 | 鄒金珍 | 女 | 22010002460 | 揚州華勝機電制造有限公司 |
79 | 顧銘 | 女 | 22010001697 | 南通市職業(yè)大學(xué) |
80 | 唐忠進(jìn) | 女 | 22010002680 | 揚州三泉液壓設(shè)備有限公司 |
81 | 徐云 | 女 | 22010001374 | 小企業(yè) |
82 | 陳天石 | 女 | 22010002534 | 江蘇省宿遷學(xué)院 |
83 | 周斌 | 男 | 22010001142 | 揚州幸福聯(lián)盟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
84 | 張德京 | 男 | 22010001039 | 高郵市三垛鎮(zhèn)三垛實驗小學(xué) |
85 | 陳大銀 | 男 | 22010000302 | 高郵農(nóng)村商業(yè)銀行菱塘支行 |
86 | 張所綱 | 男 | 22010000121 | 揚州市華翔有色金屬有限公司 |
87 | 張小燕 | 女 | 22010002758 | 江蘇新潮光伏能源發(fā)展有限公司 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號