掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2022年稅務(wù)師考前1個月開始,趕緊回歸課本,這段時間應(yīng)該重點歸納知識體系,梳理章節(jié)知識點,查漏補(bǔ)缺。
正小保總結(jié)沖刺干貨,助您高效備考。
(1)思維導(dǎo)圖
稅法一 | 查看思維導(dǎo)圖>> |
稅法二 | 查看思維導(dǎo)圖>> |
財務(wù)與會計 | 查看思維導(dǎo)圖>> |
涉稅法律 | 查看思維導(dǎo)圖>> |
涉稅實務(wù) | 查看思維導(dǎo)圖>> |
★小稅種
車船稅 | 車輛購置稅 | 城建稅及附加 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
船舶噸稅 | 房產(chǎn)稅 | 耕地占用稅 | 關(guān)稅 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 資源稅 | 印花稅 | 煙葉稅 |
土地增值稅 | 水資源稅 | 契稅 | —— |
利用思維導(dǎo)圖回顧串聯(lián)知識點,印象不深刻的地方,再復(fù)習(xí)。
另外,近年來稅務(wù)師考試頻繁考到的知識點需熟練掌握;也要將易錯易混知識點、重點背誦知識點,好好看看。
(2)高頻考點
稅法一 | 高頻考點>> |
稅法二 | 高頻考點>> |
財務(wù)與會計 | 高頻考點>> |
涉稅法律 | 高頻考點>> |
涉稅實務(wù) | 高頻考點>> |
(3)易錯易混淆知識點
稅法一 | 易錯易混知識點>> |
稅法二 | 易錯易混知識點>> |
財務(wù)與會計 | 易錯易混知識點>> |
涉稅法律 | 易錯易混知識點>> |
涉稅實務(wù) | 易錯易混知識點>> |
(4)各科背誦知識點
稅法一 | 背誦知識點>> |
稅法二 | 背誦知識點>> |
財務(wù)與會計 | 背誦知識點>> |
涉稅法律 | 背誦知識點>> |
涉稅實務(wù) | 背誦知識點>> |
稅務(wù)師考試前要了解考試考情、做一做歷年試題,并分析歷年試題。
(5)考試出題方向
稅法一 | 出題方向、復(fù)習(xí)方法>> |
稅法二 | 出題方向、復(fù)習(xí)方法>> |
財務(wù)與會計 | 出題方向、復(fù)習(xí)方法>> |
涉稅法律 | 出題方向、復(fù)習(xí)方法>> |
涉稅實務(wù) | 出題方向、復(fù)習(xí)方法>> |
(6)分值占比分析
稅法一 | 各章分值占比分析>> |
稅法二 | 各章分值占比分析>> |
財務(wù)與會計 | 各章分值占比分析>> |
涉稅法律 | 各章分值占比分析>> |
涉稅實務(wù) | 各章分值占比分析>> |
(7)考試答題規(guī)則
稅法一 | 計分規(guī)則、答題時長>> |
稅法二 | 計分規(guī)則、答題時長>> |
財務(wù)與會計 | 計分規(guī)則、答題時長>> |
涉稅法律 | 計分規(guī)則、答題時長>> |
涉稅實務(wù) | 計分規(guī)則、答題時長>> |
老師直播講題 指明沖刺方向
2022年稅務(wù)師萬人??即筚悾诰€??迹瑴y試成績,查漏補(bǔ)缺。
模考后若很多題目不明白,觀看直播,聽老師直播講??荚囶}。
二模直播
時間 | 二模解析 | 講師 | 直播 |
10月24日19:00-20:00 | 稅一試題 | 葛 瑞 | 入口 |
10月25日19:00-20:00 | 稅二試題 | 楊 軍 | 入口 |
10月26日19:00-20:00 | 實務(wù)試題 | 肖晴初 | 入口 |
10月27日19:00-20:00 | 法律試題 | 周 靖 | 入口 |
10月28日19:00-20:00 | 財會試題 | 王艷龍 | 入口 |
一模直播
時間 | 直播解析 | 講師 | 直播 |
9月26日19:00-20:00 | 稅一試題 | 葛 瑞 | 回放> |
9月26日20:00-21:00 | 法律試題 | 周 靖 | 回放> |
9月27日19:00-20:00 | 財會試題 | 靳煥一 | 回放> |
9月27日20:00-21:00 | 稅二試題 | 楊海波 | 回放> |
9月28日19:00-20:00 | 實務(wù)試題 | 肖晴初 | 回放> |
先別管自己能不能考過,請回歸基礎(chǔ)、鞏固薄弱知識點,堅持學(xué)習(xí),付出肯定有所收獲。
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號