24周年

  • 878萬(wàn)元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 37萬(wàn)元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 3654+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2019年初級(jí)會(huì)計(jì) · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 胡*軍 浙江 2210****17 198 10000
2 蘇 * 湖南 2280****020 197 3000
2 顏*輝 福建 2230****003 197 3000
2 閆 * 陜西 2371****262 197 3000
3 劉*帥 山東 2250****014 195 2000
排名 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金(學(xué)費(fèi))
4 朱*靜 江西 2241****822 98 96 194 10000正保幣
4 張 * 四川 2320****840 97 97 194 10000正保幣
4 譚*鈺 天津 2120****009 97 97 194 10000正保幣
4 孫*林 山東 2250****316 96 98 194 10000正保幣
5 孫 * 河北 2130****161 98 95 193 10000正保幣
5 楊 * 山西 2140****390 98 95 193 10000正保幣
5 岳*祥 貴州 2340****267 97 96 193 10000正保幣
5 張 * 四川 2320****700 97 96 193 10000正保幣
6 張*超 內(nèi)蒙古 2150****643 99 93 192 10000正保幣
6 石*珍 湖南 2280****716 99 93 192 10000正保幣
6 王 * 河北 2130****998 98 94 192 10000正保幣
6 張*珍 北京 2111****461 95 97 192 10000正保幣
7 強(qiáng) * 北京 2111****776 99 92 191 10000正保幣
7 金*峰 浙江 2210****303 98 93 191 10000正保幣
7 胡 * 河北 2130****051 97 94 191 10000正保幣
7 趙 * 江蘇 2200****247 95 96 191 10000正保幣
8 蔣 * 江蘇 2200****844 98 92 190 10000正保幣
8 邵 * 山東 2250****535 97 93 190 10000正保幣
8 華*軒 江蘇 2200****847 97 93 190 10000正保幣
8 馬*倩 新疆 2410****404 95 95 190 10000正保幣
8 李*森 湖北 2207****555 94 96 190 10000正保幣
8 吳 * 陜西 2373****221 94 96 190 10000正保幣
8 溫*霞 廣東 2290****227 93 97 190 10000正保幣
8 趙*娟 黑龍江 2180****057 93 97 190 10000正保幣
9 趙 * 甘肅 2380****856 97 92 189 10000正保幣
9 黃 * 重慶 2333****141 97 92 189 10000正保幣
9 劉 * 北京 2110****255 96 93 189 10000正保幣
9 武*婷 河北 2130****320 96 93 189 10000正保幣
9 徐*簫 浙江 2211****776 95 94 189 10000正保幣
9 楊 * 浙江 2210****265 94 95 189 10000正保幣
9 肖 * 湖南 2280****728 94 95 189 10000正保幣
9 張 * 河南 2261****116 93 96 189 10000正保幣
9 彭*蘭 廣西 2300****320 93 96 189 10000正保幣
9 李*茜 江蘇 2200****722 93 96 189 10000正保幣
9 李*平 河北 2130****614 92 97 189 10000正保幣
9 陳*蘭 廣東 2290****930 92 97 189 10000正保幣
10 王 * 安徽 2221****920 96 92 188 10000正保幣
10 潘 * 四川 2321****668 96 92 188 10000正保幣
10 蘆 * 安徽 2221****520 96 92 188 10000正保幣
10 黃*霞 廣東 2291****594 95 93 188 10000正保幣
10 陳*玲 廣東 2291****913 95 93 188 10000正保幣
10 趙*娜 河北 2130****973 94 94 188 10000正保幣
10 楊 * 浙江 2210****154 94 94 188 10000正保幣
10 何*南 河北 2130****673 94 94 188 10000正保幣
10 雷*坤 河北 2130****234 93 95 188 10000正保幣
10 陳*丹 浙江 2210****797 93 95 188 10000正保幣
10 張*杰 新疆 2410****837 91 97 188 10000正保幣
10 潘*如 廣東 2291****143 91 97 188 10000正保幣
10 劉*磊 山東 2252****734 90 98 188 10000正保幣
序號(hào) 姓名 地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 張*晶 浙江 2210****974 93 71 164 100元
2 徐*愛(ài) 廣東 2290****043 85 76 161 100元
3 楊 * 浙江 2210****183 82 78 160 100元
4 廖 * 湖南 2280****705 85 74 159 100元
5 陳*漢 湖北 2270****698 80 76 156 100元
6 張*麗 安徽 2220****902 85 66 151 100元
7 梁*梅 江蘇 2200****320 70 79 149 100元
8 呂 * 浙江 2210****796 82 67 149 100元
9 焦 * 黑龍江 2180****689 74 74 148 100元
10 付*虹 河南 2260****338 62 84 146 100元
11 唐 * 上海 2191****467 76 69 145 100元
12 張*云 江蘇 2200****272 87 53 140 100元
13 曾*永 廣東 2291****151 76 63 139 100元
14 黎 * 貴州 2340****732 63 76 139 100元
15 倪 * 上海 2191****686 65 70 135 100元
16 梁*芳 北京 2110****614 78 57 135 100元
17 郭 * 新疆 2411****682 55 79 134 100元
18 梁 * 浙江 2210****974 76 57 133 100元
19 丁 * 山東 2250****835 71 61 132 100元
20 盧*羽 廣西 2300****067 54 69 123 100元
姓 名 地 區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 科 目 成 績(jī) 獎(jiǎng)學(xué)金
張*揚(yáng) 河南 2210****080 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
馮*桃 貴州 2340****118 初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 100 現(xiàn)金1000元
齊*杰 河北 2131****127 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 99 現(xiàn)金1000元
李*蘭 河北 2130****886 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 99 現(xiàn)金1000元
呂*燕 天津 2120****862 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 99 現(xiàn)金1000元
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
姚 * 段*娜 陳*杰 王*娜 李*紅 那*芳 吳*麗 黃 * 方 * 王 *
邱*香 龐*陽(yáng) 黃*儀 張 * 應(yīng)*濤 鄺*蓮 鐘*欣 譚*丹 李*思 顧*君
張 * 張*伶 胡*艷 林*捷 戎*美 李 * 王*芳 屈*玉 郭 * 楊*燕
張*劍 康 * 楊*一 馬*林 呂 * 趙*芳 方*玲 吳 * 趙*靈 陳*燕
張*宣 周*琪 徐 * 鄭*瑩 銀 * 陸*伶 張*通 陳 * 韓 * 劉*穎
李*娟 楊 * 吳*艷 顧*麗 陳*瑩 李*姝 麥*玲 程 * 郝*元 徐 *
金*蓮 許*雯 程 * 田 * 陳*芳 張 * 錢(qián) * 楊*姍 李 * 李 *
郭*楚 張*倩 趙*靜 李*媚 劉*莉 胡*芬 任 * 陳*晴 曹 * 喻*艷
魏*萍 韓*豪 張 * 潘*紅 劉*霞 高*花 劉*蘋(píng) 范*娜 秦 * 顧*清
尚 * 戚*平 朱 * 何 * 陶*然 劉*潔 李*軒 呂*麗 馮 * 覃*美