24周年

  • 0萬元

    截止目前累計發(fā)放

  • 0萬元

    年獎學(xué)金總金額高達

  • 0+

    已重獎超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2018年注冊會計師 · 榮譽榜

排名 姓名 準(zhǔn)考證號 所在地區(qū) 會計 審計 稅法 經(jīng)濟法 財管 戰(zhàn)略 總分 獎學(xué)金
1 張 * 1804****1149 河 北 76.25 74.5 89.75 80 83 79.75 483.25 現(xiàn)金50000元
2 鄭*豪 1807****1716 北 京 68.75 76.75 78.75 69 83 81.5 457.75 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
3 陳*斌 1828****0377 廣 東 70.75 65 78.5 81.5 70.5 72.75 439 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
4 潘*晨 1820****6615 上 海 78.25 73.25 74.5 73.5 72.5 65.5 437.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
5 方 * 1821****3109 四 川 74 62.5 78.5 81 72 67.75 435.75 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
6 王 * 1814****1082 山 東 71.5 70 75.25 77 69 72.75 435.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
7 毛*君 1827****2366 湖 南 78.5 65 79.5 68 73.5 66.5 431 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
8 鄭*成 1803****0523 遼 寧 74 65.5 66.75 77.5 68 72.5 424.25 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
9 楊 * 1804****1228 河 北 65.25 69 64.25 73.5 85 66.5 423.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
10 孫*香 1813****3566 新 疆 70.75 67 77.25 72 69.5 65.75 422.25 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
11 賀*棟 1825****0453 河 南 68.75 73.25 76.25 65 70.5 68.25 422 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
12 潘*飛 1728****2356 廣 東 69 61.5 74 78.5 69 68.5 420.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
13 劉 * 1821****3562 四 川 75.5 60 76 67.5 65.5 74 418.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
14 趙*瑩 1801****0214 黑龍江 70.25 60 69.5 70 76.25 71.25 417.25 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
15 范*濤 1809****6978 陜 西 67.5 63.25 74.75 75 74.5 61.5 416.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
16 徐*田 1814****0263 山 東 66.25 65.25 72.5 66.5 74 68.75 413.25 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
17 蓋*燕 1828****1393 廣 東 67.75 65 65.5 77 63.5 73.25 412 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
18 柳 * 1818****0010 江 西 69 60.75 74.25 70 70.5 64.5 409 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
19 胡 * 1807****1223 北 京 65.75 61.25 78.5 61 68.5 69.5 404.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
20 宋*軒 1828****2979 廣 東 65.5 64 67.5 68 66 70.5 401.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
21 周*君 1805****2982 山 西 60.5 65.25 65.75 76 61.5 62.5 391.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
22 李 * 1821****2813 四 川 69 60 60 71.5 62.5 64.5 387.5 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
23 張*彬 1823****0280 云 南 68.75 60.75 66 65 65.5 60.25 386.25 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
24 王*男 1830****1257 ?!∧?/td> 61 64.75 71.5 60 60 66.75 384 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
25 李*燕 1821****0138 四 川 71.5 60 60 66.5 62.5 60.25 380.75 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
26 李 * 1821****2492 四 川 62.25 60.5 65.5 66.5 60 62.25 377 現(xiàn)金3000+學(xué)費3000
排名 姓名 準(zhǔn)考證號 所在地區(qū) 會計 審計 稅法 經(jīng)濟法 財管 戰(zhàn)略 五科總分 獎學(xué)金
1 鐘*暉 1819****3303 ?!〗?/td> 78.25 78.25 80 78.5 88 79.5 404.25 現(xiàn)金10000元
2 曾*容 1806****0084 內(nèi)蒙古 83 70 86.5 70 76.5 75.75 391.75 現(xiàn)金10000元
3 李*坪 1821****0363 四 川 0 68.25 84.75 79 77.25 71 380.25 現(xiàn)金370.37元
4 費 * 1826****1693 湖 北 0 71.25 77.25 75 77 68 368.5 現(xiàn)金370.37元
5 劉 * 1821****2900 四 川 48 67.5 78.5 72.5 63 73 354.5 現(xiàn)金370.37元
6 杜*波 1814****0030 山 東 69.25 54.5 69.75 75.5 74.25 65.25 354 現(xiàn)金370.37元
7 康 * 1807****7026 北 京 74.75 62.75 73.25 0 75.5 67.5 353.75 現(xiàn)金370.37元
8 劉 * 1805****0883 山 西 54.25 61.5 76.75 69 66.5 71.75 345.5 現(xiàn)金370.37元
9 劉*燕 1802****3013 吉 林 65.5 60.5 78 76 64.5 57.5 344.5 現(xiàn)金370.37元
10 鄧*倩 1814****0228 山 東 70.5 65 71.75 0 66.25 70.75 344.25 現(xiàn)金370.37元
11 王 * 1805****5265 山 西 67.75 0 79.5 73 60 62.5 342.75 現(xiàn)金370.37元
12 王 * 1726****0736 湖 北 0 63.5 73.5 74 65.5 62 338.5 現(xiàn)金370.37元
13 陸 * 1816****1647 安 徽 75 57.5 61.25 67 66 66.25 335.5 現(xiàn)金370.37元
14 耿*玉 1807****4708 北 京 0 60.75 65 73.5 60 73.25 332.5 現(xiàn)金370.37元
15 金*豪 1820****1662 上 海 0 62.25 66.25 67 74 63 332.5 現(xiàn)金370.37元
16 蔡*莉 1807****1016 北 京 0 62.75 75.75 63.5 63.5 66.75 332.25 現(xiàn)金370.37元
17 張*元 1815****5477 江 蘇 55.25 63.75 68.25 65 69.5 64 330.5 現(xiàn)金370.37元
18 崔*凱 1814****0304 山 東 64.5 60 25.5 67 78 61 330.5 現(xiàn)金370.37元
19 梁 * 1807****0474 北 京 0 60.5 64.5 61.5 73 68.75 328.25 現(xiàn)金370.37元
20 白*海 1801****2947 黑龍江 0 60.75 68 71 63 64.5 327.25 現(xiàn)金370.37元
21 孫 * 1808****1259 天 津 0 65.5 67 67 65 60.75 325.25 現(xiàn)金370.37元
22 肖*雪 1821****2065 四 川 67.5 62.75 61 64 69.75 52.25 325 現(xiàn)金370.37元
23 胡*月 1817****2505 浙 江 60 63.5 63 67 50 71.25 324.75 現(xiàn)金370.37元
24 丁*麗 1817****2506 浙 江 51.5 61.25 64 75 61.5 62.75 324.5 現(xiàn)金370.37元
25 陸*珍 1815****5525 江 蘇 69 61.75 68.75 63 56.25 61 323.5 現(xiàn)金370.37元
26 楊*玉 1821****0117 四 川 61 60.25 65.25 71.5 57 63.25 321.25 現(xiàn)金370.37元
27 樓*青 1807****9116 北 京 60.5 62.25 63.75 53 65 65.5 317 現(xiàn)金370.37元
28 藍*霞 1828****1336 廣 東 67.25 60 60 67 60.5 39.25 314.75 現(xiàn)金370.37元
29 戴 * 1828****0968 廣 東 60.75 60 61 64 66 52 311.75 現(xiàn)金370.38元
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 所在地區(qū) 會計 審計 稅法 經(jīng)濟法 財管 戰(zhàn)略 總分 四科最高分 獎學(xué)金
1 熊*瑜 1826****0781 湖 北 83.75 51 86 70.5 85 54.75 431 325.25 現(xiàn)金5000元
2 王*婷 1814****5064 山 東 75 0 85 0 85 73.25 318.25 318.25 現(xiàn)金2000元
3 楊*帥 1814****7722 山 東 79.5 0 87.75 79 71.75 0 318 318 現(xiàn)金1000元
抽獎 郭*煒 182*****332 廣 東 0 63 74 65 74 0 276 276 現(xiàn)金200元
抽獎 白*程 181*****130 安 徽 63.5 60 70.5 51.5 61 54.75 361.25 255 現(xiàn)金200元
抽獎 張 * 181*****599 山 東 62.5 0 67 62.5 60 0 252 252 現(xiàn)金200元
抽獎 張*玲 180*****931 遼 寧 0 0 79 74 77.5 75.5 306 306 現(xiàn)金200元
抽獎 張 * 180*****888 天 津 63.5 0 63.25 70 60.5 0 257.25 257.25 現(xiàn)金200元
抽獎 姬*宇 181*****110 浙 江 74.75 66 0 72 67 0 279.75 279.75 現(xiàn)金200元
抽獎 彭*林 182*****242 廣 東 0 0 70 70.5 75 60 275.5 275.5 現(xiàn)金200元
抽獎 李*亮 182*****227 四 川 0 70.75 0 74.5 66 68 279.25 279.25 現(xiàn)金200元
抽獎 張*晴 182*****017 河 南 66 69 71.25 43.5 30.5 65.5 345.75 271.75 現(xiàn)金200元
抽獎 孫*煒 182*****668 廣 西 74.5 64.75 0 0 69 70.5 278.75 278.75 現(xiàn)金200元
姓名 準(zhǔn)考證號 所在地區(qū) 科目 分數(shù) 獎學(xué)金
張*靖 1814****0941 山 東 會 計 88.5 現(xiàn)金2000元
張*風(fēng) 1807****6319 北 京 審 計 81.5 現(xiàn)金2000元
余 * 1821****9381 四 川 經(jīng)濟法 89 現(xiàn)金2000元
熊 * 1826****0822 湖 北 稅 法 91.25 現(xiàn)金2000元
王*澤 1802****0622 吉 林 財 管 94.5 現(xiàn)金2000元
王*楠 1803****1157 遼 寧 戰(zhàn) 略 88.5 現(xiàn)金2000元
丁*宇 1817****0351 浙 江 綜 合 86.5 現(xiàn)金2000元
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
李*佳 譚*艷 孫 * 邵*琴 劉*娜 王*英 張 * 楊*苗 徐*瑋 付*誠
田*君 范*強 羅*娟 姚*琴 周 * 李 * 王 * 晏*雄 蔣*秋 李*暢
陳*為 李*雙 袁*虹 梁*寧 酒 * 楊 * 陳 * 鄭*菲 王 * 王*勇
龐 * 余 * 田 * 姚*琳 張 * 趙*璇 雷*娟 彭*莉 徐*成 許*揚
高*芝 楊 * 趙*軍 曾 * 朱*潔 汪*紅 徐*然 李 * 王*妮 王 *
支*亮 靳*君 董*龍 毛*豐 于*慶 周*彬 王*香 高 * 何*麗 田*芹
梁*歡 古*雨 張 * 孫*娟 方 * 周 * 馮*霞 李*霞 何*坤 席 *
李*杰 李*慶 馬 * 姜 * 劉*堂 韓*清 韋 * 許*貝 夏*霞 蘇 *
謝 * 黃*明 王*廷 羅*瑤 趙 * 雷 * 孫*潔 陽 * 徐*華 趙*云
劉*月 陳 * 曹*娥 袁*玲 段*生 李 * 劉 * 蘇*敏 莊*妮 閆*貝