24周年

  • 935萬元

    截止目前累計發(fā)放

  • 39萬元

    年獎學金總金額高達

  • 3890+

    已重獎超千位學員

歷年榜單>>

2018年初級會計 · 榮譽榜

排名 姓名 地區(qū) 準考證號 總分 獎學金
1 楊 * 213*****455 河北 198 10000
1 馮*婷 220*****558 江蘇 198 5000
1 謝*靜 229*****012 廣東 198 5000
2 徐 * 220*****651 江蘇 197 5000
2 鄭*燕 220*****260 江蘇 197 5000
3 何*連 232*****546 四川 196 2000
3 劉 * 233*****823 重慶 196 2000
3 賈*紅 225*****338 山東 196 2000
排名 姓名 地區(qū) 準考證號 初級會計實務 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 總分 獎學金(學費)
4 繆*維 江蘇 220****923 98 97 195 500
4 黃 * 云南 235****093 99 96 195 500
5 吉*晶 河北 213****823 96 98 194 500
5 葛*麗 河北 213****996 96 98 194 500
5 郭 * 北京 211****156 98 96 194 500
5 白 * 江蘇 220****549 98 96 194 500
6 朱*麗 廣東 229****404 94 99 193 500
6 李*云 河南 226****230 95 98 193 500
6 楊*鵑 福建 223****218 98 95 193 500
6 袁*雨 山東 225****795 98 95 193 500
7 杜*鳴 廣東 229****651 94 98 192 500
7 杜*臻 北京 211****378 95 97 192 500
7 李*華 吉林 217****195 95 97 192 500
7 楊 * 貴州 234****062 96 96 192 500
7 王*聰 廣東 229****137 96 96 192 500
7 周*梅 廣東 229****467 96 96 192 500
7 李 * 重慶 233****056 98 94 192 500
7 蔡*影 遼寧 216****047 98 94 192 500
7 肖 * 河北 213****956 98 94 192 500
7 趙 * 內(nèi)蒙古 215****999 98 94 192 500
7 車 * 海南 231****568 99 93 192 500
7 鐘 * 安徽 222****459 99 93 192 500
8 郁*琳 江蘇 220****184 93 98 191 500
8 謝 * 四川 232****469 94 97 191 500
8 陳 * 安徽 222****029 94 97 191 500
8 何*娣 廣東 229****843 95 96 191 500
8 黃*蓉 湖北 227****046 95 96 191 500
8 李*呈 山東 225****739 96 95 191 500
8 金 * 廣東 229****340 97 94 191 500
8 莫*秋 廣西 230****947 98 93 191 500
8 張*芳 北京 211****181 98 93 191 500
8 陳*瑰 湖北 227****593 98 93 191 500
8 時 * 江蘇 220****574 98 93 191 500
9 周*芳 廣東 229****463 92 98 190 500
9 王*鳳 山西 214****477 93 97 190 500
9 徐*光 山東 225****948 93 97 190 500
9 王*雯 上海 219****044 94 96 190 500
9 王*娟 山東 225****497 95 95 190 500
9 曹 * 北京 211****086 95 95 190 500
9 萬 * 福建 223****742 95 95 190 500
9 范*萍 安徽 222****436 95 95 190 500
9 杜*園 河北 213****150 95 95 190 500
9 姜*華 上海 219****852 95 95 190 500
9 魯*靜 云南 235****238 96 94 190 500
9 劉 * 貴州 234****090 96 94 190 500
9 鮑*紋 北京 211****673 96 94 190 500
9 蔣*瓏 湖南 228****594 97 93 190 500
9 朱*真 山西 214****399 97 93 190 500
9 梁*琰 廣西 230****635 97 93 190 500
9 盧*民 湖南 228****094 97 93 190 500
9 曾*平 陜西 237****005 98 92 190 500
9 孫*亞 上海 219****738 98 92 190 500
10 張*秋 廣東 229****985 90 99 189 500
10 溫*紅 山西 214****273 91 98 189 500
10 張*倩 安徽 222****447 92 97 189 500
10 王 * 遼寧 216****943 92 97 189 500
10 楊*風 甘肅 238****993 92 97 189 500
10 麻*期 浙江 221****950 92 97 189 500
10 王*霞 福建 223****038 93 96 189 500
10 沈*莉 浙江 221****766 93 96 189 500
10 曾 * 湖南 228****960 93 96 189 500
10 孟*婷 黑龍江 218****702 94 95 189 500
10 顏*平 江西 224****660 95 94 189 500
10 朱 * 江蘇 220****802 95 94 189 500
10 吳*霞 北京 211****519 95 94 189 500
10 周*淼 山東 225****606 95 94 189 500
10 董*妍 江蘇 220****544 96 93 189 500
10 冷*茜 江蘇 220****702 97 92 189 500
10 宋*杰 新疆 241****326 97 92 189 500
10 宋 * 北京 211****100 97 92 189 500
10 王 * 湖南 228****229 97 92 189 500
10 張*棟 北京 211****382 97 92 189 500
10 丁*穎 浙江 221****277 97 92 189 500
10 謝*水 江西 224****347 97 92 189 500
10 黎*雪 廣西 230****327 98 91 189 500
序號 姓名 地區(qū) 準考證號 初級會計實務 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 總分 獎學金
1 尤*華 220****267 江蘇 63 74 137 100
2 吳*揚 229****556 廣東 96 89 185 100
3 袁*平 229****340 廣東 99 84 183 100
4 郝*婧 222****652 安徽 81 81 162 100
5 李*艷 212****811 天津 95 87 182 100
6 吳 * 240****119 寧夏 76 76 152 100
7 胡*靖 215****158 內(nèi)蒙古 74 66 140 100
8 婁*倩 226****019 河南 71 88 159 100
9 邱*麗 223****563 福建 83 81 164 100
10 胡 * 232****283 四川 74 72 146 100
11 張 * 227****677 湖北 85 94 179 100
12 吳 * 211****441 北京 60 72 132 100
13 蔣*麗 233****688 重慶 92 84 176 100
14 李*容 234****551 貴州 68 69 137 100
15 吳 * 233****765 重慶 85 73 158 100
16 宮*艷 225****954 山東 84 84 168 100
17 吳*晴 225****007 山東 75 73 148 100
18 劉* 232****209 四川 93 91 184 100
19 焦*蘋 226****416 河南 74 53 127 100
20 段 * 232****271 四川 71 74 145 100
姓 名 地 區(qū) 準考證號 科 目 成 績 獎學金
陳 * 湖北 227***369 初級會計實務 100 1000
賈*婷 云南 235***490 初級會計實務 100 1000
鄧 * 重慶 233***746 初級會計實務 100 1000
劉*丹 廣東 229***320 初級會計實務 100 1000
任 * 四川 232***937 初級會計實務 100 1000
代*琳 江蘇 220***698 初級會計實務 100 1000
孫*佳 江蘇 220***536 初級會計實務 100 1000
余 * 陜西 237***849 初級會計實務 100 1000
吳*芳 海南 231***114 經(jīng)濟法基礎(chǔ) 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
范*遠 邱*華 朱*珍 朱 * 張 * 李*清 孫*品 黃*菊 甘 * 李*慶
趙*楠 甄*玉 江 * 魏 * 李*玲 馬*麗 王*瑜 張*娟 吳*琳 顧*月
徐*鳳 陳*力 韓*香 ?!? 李 * 馮 * 張*萍 王 * 趙*輝 陳 *
薛*玲 代 * 葉*強 鄭*曄 張*之 唐*玉 韓*晶 謝 * 徐 * 楊 *
李 * 王*明 張*慧 傅 * 杜*麗 薛*燕 冷*爽 王*莉 陳*瑛 楊*迪
沙*蒙 張*禮 佟*偉 張*華 朱*梅 張*蘭 苗 * 鄧*斯 王*艷 符*菊
宋*靜 李 * 趙*妍 王*偉 魏*燕 王*霞 薛 * 劉 * 白*子 潘*君
李*球 楊 * 岳 * 張*霞 黃*英 孫*琦 王 * 閆*北 吳 * 張 *
劉 * 章*花 農(nóng)*英 肖*霞 康*園 丁*燕 李*盼 李 * 周*惠 王*寧
楊 * 吳*帥 江*峰 靳*改 謝 * 劉*蘭 謝*軍 周*倩 盧*平 吳*玲