24周年

  • 248萬(wàn)元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 10萬(wàn)元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 1032+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2017年注冊(cè)會(huì)計(jì)師 · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 所在地區(qū) 準(zhǔn)考證號(hào) 會(huì)計(jì) 審計(jì) 經(jīng)濟(jì)法 稅法 財(cái)管 戰(zhàn)略 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 肖*剛 重慶 1732****2684 76 84 71 78.5 76.5 82 468 50000元
2 趙*濤 北京 1707****0863 78 72.25 78.5 76 76.75 72.75 454.25 5000
3 陳* 重慶 173****02597 77 76.75 74.5 69 83.65 64.25 445.15 綜合課程
4 肖*心 廣東 1728****1323 80.5 66.25 73.5 79.5 77.65 65 442.4 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
5 葛*晨 浙江 1717****0270 77.25 71 67 84 76.35 62.75 438.35 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
6 張*康 浙江 1717****1273 74.5 73 69.5 77 82.75 60 436.75 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
7 王* 福建 1719****0057 78.25 66.25 74 60 82.25 65.25 426 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
8 劉*丹 湖北 1726****0201 73.5 76.25 73 75 62.75 62.75 423.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
9 魯*蘅 湖北 1726****4745 73.75 75.25 60 61.5 83.25 68.5 422.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
10 禹*池 遼寧 1703****0565 75.25 70.25 63.5 76 67.15 68.5 420.65 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
11 孫*昊 江蘇 1715****4249 70.5 73.25 66.5 64.5 63 81 418.75 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
12 盧* 浙江 1717****0065 76.25 61.25 75 72 69.25 61.5 415.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
13 王*鋒 廣西 1729****0187 76.25 72.75 74 60 62 61.5 406.5 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
14 宋* 河南 1725****4166 62.5 73.75 71.5 67 70.5 60 405.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
15 陳* 廣東 1728****1899 83 62 71 62 62.5 60.75 401.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
16 鄢* 福建 1719****0152 71.5 60 68.5 74 66.5 60.5 401 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
17 張* 新疆 1713****0422 67.5 62 80.5 64.5 65.75 60 400.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
18 趙*元 云南 1723****0104 68.5 67 71 64.5 61.25 66.5 398.75 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
19 朱*能 安徽 1716****0096 63 75.5 63 70 60 66 397.5 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
20 李*蘭 浙江 1717****7985 75 66.5 62 64 60.75 68 396.25 現(xiàn)金5000+學(xué)費(fèi)3000
排名 姓名 所在地區(qū) 會(huì)計(jì) 審計(jì) 經(jīng)濟(jì)法 稅法 財(cái)管 戰(zhàn)略 五科總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 陸*偉 浙江 75 74.5 68 80 79.25 85.5 394.25 10000
2 馬* 內(nèi)蒙古 78 72.25 79.5 78 78 79.5 393 10000
3 劉*顯 北京 72.5 67.75 54 72 83.25 74.5 370 370
4 葉*宇 廣東 66.25 71.5 72 60 80.5 55.5 350.25 370
5 彭* 陜西 0 65 70.5 67 81.8 65.25 349.55 370
6 金* 重慶 73.25 75 67 69 64.7 0 348.95 370
7 陳*凌 廣東 69.5 67.25 56 73.5 66.25 70.5 347 370
8 孫*愚 安徽 0 73.75 66 65 69.5 71 345.25 370
9 李* 河北 66.5 0 76 70 60.45 71.75 344.7 370
10 宋* 北京 72.5 0 73 64 62 71 342.5 370
11 袁* 湖南 70.75 64.5 62 0 72.5 72 341.75 370
12 趙* 江蘇 78 63.75 68.5 62 62 57 334.25 370
13 謝* 重慶 73.75 68.5 0 65 63.25 62.75 333.25 370
14 岳心怡 北京 65.75 0 73 62 70.4 61.25 332.4 370
15 王*東 寧夏 70.5 67.75 66 60 49.75 67 331.25 370
16 劉*乾 河北 68.5 65 54.5 72 63.5 60 329 370
17 劉*琪 新疆 73.75 60.75 55 65 63 65.25 327.75 370
18 雷* 廣東 75.5 61.75 64 64.5 60 55.5 325.75 370
19 彭* 湖南 62.75 60 66 73 53.5 63.75 325.5 370
20 田*平 河南 56.5 67 60 60 66.5 71.25 324.75 370
21 李*康 江蘇 60 72.25 62.5 63 66.25 0 324 370
22 吳*曉 云南 66 60.25 60.5 63.5 73.25 48.75 323.5 370
23 馬* 新疆 61 62.5 69 66.5 55.5 63 322 370
24 陳*靜 廣東 66.5 0 65.5 63.5 65.35 61 321.85 370
25 黃*儀 山東 62.75 64.5 62 68.5 63.25 48.25 321 370
26 姚*華 廣東 68 60.5 63 57.5 63 60.5 315 370
27 陳*萌 上海 66 63.5 62.5 51 60.25 61.5 313.75 370
28 郭*麗 山西 66.5 50 65.5 60 60.5 60 312.5 370
29 王*康 貴州 62 60 63.5 60 60.75 46.75 306.25 370
序號(hào) 姓名 所在地區(qū) 會(huì)計(jì) 審計(jì) 經(jīng)濟(jì)法 稅法 財(cái)管 戰(zhàn)略 四科最高分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 呂*彤 云南 89.5 79.5 0 74.5 85.25 0 328.75 5000
2 黃* 上海 0 79.5 0 83 87.9 75.25 325.65 2000
3 陳*芳 重慶 79 79.5 0 0 80.25 78.75 317.5 1000
抽獎(jiǎng) 邱*婷 北京 60.5 56.25 42 65.5 60.5 61 345.75 200
抽獎(jiǎng) 王*勇 山東 73.5 0 0 69 69 62.25 273.75 200
抽獎(jiǎng) 呂*男 北京 73 0 0 71 78.5 60.5 283 200
抽獎(jiǎng) 李* 湖北 0 61.25 60 53.5 68.25 67.5 310.5 200
抽獎(jiǎng) 牛* 江蘇 73.5 67 62 66 0 0 268.5 200
抽獎(jiǎng) 周*景 浙江 64.25 60.5 0 63 61.25 48.5 297.5 200
抽獎(jiǎng) 楊* 湖北 0 0 69.5 76.5 62.85 66.5 275.35 200
抽獎(jiǎng) 張*明 廣東 0 62.25 65 69 60 0 256.25 200
抽獎(jiǎng) 焦*麗 北京 0 62 61.5 57 61.5 61.75 303.75 200
抽獎(jiǎng) 經(jīng)* 廣東 71.5 0 70.5 26 60 67 295 200
姓名 所在地區(qū) 科目 分?jǐn)?shù) 獎(jiǎng)學(xué)金
鐘*招 江西 會(huì)計(jì) 87.5 2000
陳* 上海 審計(jì) 87.5 2000
楊* 上海 經(jīng)濟(jì)法 83.5 2000
李* 江西 稅法 91 2000
馮*亮 北京 財(cái)管 90.65 2000
高*犁 黑龍江 戰(zhàn)略 90.5 2000
許* 上海 職業(yè)能力 89.5 2000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
程*峰 王* 寧*兵 耿* 夏*珠 王* 許* 黃*梅 劉* 孟*宇
陳*君 鄧*華 葉*韻 別*澍 李* 羅*莉 韓* 李* 唐* 楊*菁
沈* 費(fèi)* 李*鵬 嵇* 張* 高*文 陳* 沈*榮 米* 岑*
秘* 張*容 劉* 李* 余* 王* 劉* 王* 張*勇 張*
王* 李* 宋* 沈* 李* 廖*鋒 韓*媛 張*淵 曾*海 譚*
劉* 王* 馬* 徐* 段*芳 崔*慧 袁* 孫* 曾*瓊 趙*佳
胡* 趙*穎 馬* 夏* 馮*麗 柯*晶 申*洋 王* 陳* 劉*
劉*瓊 王*清 肖* 唐* 單*潔 劉*宇 王*然 張* 王*麗 劉*艷
夏* 蔣*明 張*鋒 馮*俊 李* 焦* 牛*清 李* 徐*民 朱*萍
李*逵 高* 徐* 劉*忠 楊* 蘇* 董*靜 王*瑤 陳*萍 陶*