24周年

  • 838萬元

    截止目前累計(jì)發(fā)放

  • 35萬元

    年獎(jiǎng)學(xué)金總金額高達(dá)

  • 3488+

    已重獎(jiǎng)超千位學(xué)員

歷年榜單>>

2016年初級會計(jì) · 榮譽(yù)榜

排名 姓名 地區(qū) 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 孟* 四川 100 100 200 10000
2 金*芳 浙江 100 99 199 5000
3 華* 浙江 100 97 197 2000
3 陶*秀 四川 98 99 197 2000
排名 姓名 地區(qū) 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 (學(xué)費(fèi))
4 劉*丹 湖北 98 97 195 500
4 商*革 河北 96 99 195 500
4 潘*利 廣東 96 99 195 500
4 何* 山東 98 97 195 500
4 陳*桃 廣東 97 98 195 500
5 李*潔 江蘇 99 95 194 500
5 何* 四川 99 95 194 500
5 李*怡 廣東 99 95 194 500
5 虞*婷 江蘇 99 95 194 500
6 尹* 四川 95 98 193 500
6 路*金 江西 99 94 193 500
6 田*芳 四川 96 97 193 500
7 韓* 河北 96 96 192 500
7 屈*璋 陜西 95 97 192 500
7 吳*園 江蘇 97 95 192 500
7 鐘*梅 四川 97 95 192 500
7 梁*霞 湖北 98 94 192 500
7 朱*燕 江蘇 95 97 192 500
7 黃*斌 北京 98 94 192 500
7 宋*臻 山西 96 96 192 500
7 許*偉 黑龍江 97 95 192 500
7 張*敏 內(nèi)蒙古 98 94 192 500
7 易*薇 四川 99 93 192 500
8 陸* 山西 96 95 191 500
8 李* 北京 96 95 191 500
8 吳* 天津 98 93 191 500
8 李* 重慶 96 95 191 500
9 王* 河南 99 91 190 500
9 母*美 北京 97 93 190 500
9 侯*雯 貴州 93 97 190 500
9 王*君 江蘇 95 95 190 500
9 劉* 遼寧 91 99 190 500
9 楊*青 廣東 97 93 190 500
9 劉*梅 北京 94 96 190 500
9 張* 陜西 95 95 190 500
9 鄧*霞 廣東 97 93 190 500
9 王*瑩 浙江 98 92 190 500
9 籍*磊 北京 97 93 190 500
9 曾*忠 海南 98 92 190 500
10 張* 江蘇 96 93 189 500
10 石* 貴州 90 99 189 500
10 陳*春 安徽 96 93 189 500
10 熊*園 湖北 98 91 189 500
10 劉*強(qiáng) 北京 99 90 189 500
10 尹*全 重慶 93 96 189 500
10 萬*長 安徽 98 91 189 500
10 吳*芝 廣東 97 92 189 500
10 劉*雪 四川 93 96 189 500
10 魏*翔 北京 96 93 189 500
10 代*雅 北京 94 95 189 500
10 王*燕 四川 96 93 189 500
10 劉* 遼寧 95 94 189 500
10 李*娟 廣東 96 93 189 500
10 劉* 吉林 94 95 189 500
10 蔡* 江蘇 94 95 189 500
10 姜*雄 湖南 97 92 189 500
10 牛* 河南 96 93 189 500
序號 姓名 地區(qū) 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 總分 獎(jiǎng)學(xué)金
1 李* 湖北 70 70 140 100
2 榮*琴 陜西 62 72 134 100
3 武*楠 北京 66 65 131 100
4 劉*月 山東 69 70 139 100
5 張* 四川 74 71 145 100
6 侯*姣 遼寧 86 84 170 100
7 張*靈 山東 88 76 164 100
8 張* 廣西 71 61 132 100
9 郭* 安徽 71 75 146 100
10 丁* 江蘇 93 87 180 100
11 王* 陜西 79 81 160 100
12 袁*婷 江西 95 83 178 100
13 楊* 北京 71 70 141 100
14 謝*梅 江西 68 69 137 100
15 魏* 北京 83 73 156 100
16 管*麗 內(nèi)蒙古 85 81 166 100
17 曾*碧 四川 72 71 143 100
18 吳* 云南 72 68 140 100
19 李*慧 天津 77 91 168 100
20 魏*莉 陜西 74 89 163 100
姓名 地 區(qū) 科 目 成 績 獎(jiǎng)學(xué)金
高 * 黑龍江 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 1000
胡*軍 浙江 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 1000
張 * 上海 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 100 1000
言 * 廣東 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
楊*一 山西 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
鄭 * 河南 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
程*麗 河北 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
梁*涓 廣東 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
王 * 天津 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
邱*霞 廣東 初級會計(jì)實(shí)務(wù) 100 1000
姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名 姓名
陳*博 張*麗 張*娟 劉*娟 趙*暉 李* 焦*麗 楊* 戚*良 侯*玲
劉* 樂*融 彭*麗 黃* 呂*蘭 張*琳 董* 伍*雨 陳*華 鄭*寧
魏* 莫*玲 汪* 鄺*靜 劉*林 朱*文 李* 蔣*男 肖* 鄧*玲
劉* 薛* 蔣*芝 路*莉 李* 王*丹 張* 林*陽 韓*芳 胡*羽
李* 宋* 王* 米*影 曹* 張* 靳* 付*芳 張*云 金*玲
楊*玉 常*瀅 陳*萍 吳* 李* 趙*霞 周*陽 吳*君 翟*佳 李*靜
張* 羅*玲 劉*玲 李*霞 林* 蔣*嬡 劉*萍 韓* 馬* 顧*霞
孟*茂 徐* 劉* 楊* 吳*芝 吳*薇 許*娟 謝*芳 盧*濤 劉*艷
吉*勝 周* 柳*江 高*云 楊*娜 楊*輝 呂*平 杜*寧 張*海 伍*
黃*歡 許*華 許*陽 朱*偉 胡*枝 許*玲 呂* 丁*華 戴*英 周*