掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
隨著2022年新考季的到來,小編發(fā)現(xiàn)個很好的現(xiàn)象:很多考生都已開始了解或是著手準備中級經(jīng)濟師的備考了!如下截圖,就有考生咨詢:零基礎(chǔ)小白準備考中級經(jīng)濟師,人力資源和工商管理哪個更合適呢?有必要報培訓(xùn)班嗎?
下面,來跟網(wǎng)校小編一起來看看吧~
?零基礎(chǔ)小白準備考中級經(jīng)濟師,人力資源和工商管理哪個更合適呢?
零基礎(chǔ)小白在選擇專業(yè)時,可以根據(jù)自己喜好來選擇,以下是人力資源和工商管理專業(yè)的對比,希望對您選擇專業(yè)有幫助!
工商管理 | 人力資源管理 | |
題型 | 單選、多選、案例分析 | 單選、多選、案例分析 |
題量 | 100道 | 100道 |
批次 | 分2個批次考 | 分2個批次考 |
難度 | 整體難度適中,大部分題目還是一些常規(guī)考點,出題越來越靈活,內(nèi)容考查越來越細,個別出題點比較偏,不過,每年都會有一些較偏的題目出現(xiàn)。 | 整體難度不大,大多數(shù)考查的都是教材原文闡述,靈活性題目較少,但是內(nèi)容考查越來越細,個別題目出題點比較偏,但大部分題點還是往年的一些高頻考點。 |
出題 特點 | 整體來看,試題主要分兩個方向,一是歷年常規(guī)考點。針對歷年常規(guī)考點的考查角度又分為兩種形式,一個是常規(guī)出題角度,比如企業(yè)戰(zhàn)略的層次、經(jīng)濟訂貨批量模型、生產(chǎn)能力的核算、資本資產(chǎn)定價模型、人力資源需求預(yù)測、品牌戰(zhàn)略等考點的出題角度和考查形式與往年一致;另一個是非常規(guī)出題角度,比如股東會決議往年都是考查特別決議,但是今年考查的是普通決議,商標權(quán)往年都是考查有效期限,今年考查的是續(xù)展期限; 二是一些偏題的考點,比如單項資產(chǎn)(或單項投資項目)的風險衡量、績效考核標準、電子商務(wù)對企業(yè)經(jīng)營管理的影響,是歷年沒有涉及過的內(nèi)容。 | 整體來看,試題主要是兩個方向,一是歷年的高頻考點,對于近些年份常出的高頻考點,比如領(lǐng)導(dǎo)理論、組織設(shè)計類型、人力資源需求與供給預(yù)測、績效評價、勞動合同解除等等; 二是一些偏題的考點,比如對不充分就業(yè)人員進行判定有若干條標準、勞動合同的具體規(guī)定、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育學(xué)時,這幾個考點的出題角度、考查的內(nèi)容比較偏,是歷年沒有涉及過的內(nèi)容,增加了考試的難度。 |
適合 報考 人員 | 從事企業(yè)經(jīng)營、市場營銷、生產(chǎn)管理、物流管理、電子商務(wù)、商務(wù)運營等工作人員。專業(yè)性不強,適合零基礎(chǔ)人員報考。 | 大多是各單位人力資源部門(也就是人事部門)工作人員,如招聘、培訓(xùn)、薪酬管理、社會保險等。 |
備考 建議 | 需要全面、細致復(fù)習(xí)的,對于一些偏的知識點,也是必須要會的。 | 需要全面、細致復(fù)習(xí),對于一些偏的知識點,也是要關(guān)注的。 |
?零基礎(chǔ)小白準備考中級經(jīng)濟師,有必要報培訓(xùn)班嗎?
零基礎(chǔ)小白備考中級經(jīng)濟師時候要報班,可以從備考時間是否充足、自律性、自學(xué)效果等方面來看,如果時間充足,且自學(xué)完全可以學(xué)懂并Get得到重難點,那是可以自己學(xué)習(xí)的;如果是邊上班邊學(xué)習(xí),備考時間不充分,自律性較差,看書看不懂,需要花費大量時間去研讀教材等,建議報班進行學(xué)習(xí)。讀萬卷書,不如老師一句點撥,或許僅僅一句話就可以讓你秒懂晦澀的知識點,節(jié)省備考時間!
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議請考生以官方部門公布的內(nèi)容為準!
更多推薦:
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號