中注協(xié)發(fā)布08年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)[第六期]
中注協(xié)2月27日發(fā)布2008年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)(第六期),全文如下:
2月21日-2月27日,滬、深兩市共有55家上市公司公布了2008年年度報(bào)告。其中,滬市上市公司31家,深市上市公司11家,中小企業(yè)板上市公司13家。從注冊會計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見的類型看,52家上市公司被出具了標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告,3家上市公司被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告(見附表1)。
ST滬科、*ST梅雁及S*ST朝華被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告,3份帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告都是針對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力存在的不確定性。
截至2月27日,會計(jì)師事務(wù)所共為118家上市公司出具了審計(jì)報(bào)告,其中標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告110份,帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告7份,無法表示意見審計(jì)報(bào)告1份(見附表2)。
2月21日-2月27日,中注協(xié)了解到有1家上市公司變更會計(jì)師事務(wù)所(見附表3)。
截至目前,中注協(xié)了解到共有116家上市公司變更了會計(jì)師事務(wù)所。從事務(wù)所報(bào)備變更原因的情況來看,其中39家上市公司因國資委實(shí)行招標(biāo)或根據(jù)國資委輪換的有關(guān)規(guī)定變更事務(wù)所;26家上市公司因公司重組或?qū)嶋H控制人、控股股東變化變更事務(wù)所;11家上市公司因前任事務(wù)所合并或主要審計(jì)人員變動(dòng)變更事務(wù)所;7家上市公司因前任事務(wù)所繁忙,審計(jì)時(shí)間無法保證變更事務(wù)所;8家上市公司因?qū)徲?jì)收費(fèi)未達(dá)成一致變更事務(wù)所;其余25家上市公司因其他原因變更事務(wù)所。
(滬市上市公司)
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 |
41 | 600590 | 泰豪科技 | 2009-2-21 | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) |
42 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 2009-2-21 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
43 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 2009-2-21 | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
44 | 600553 | 太行水泥 | 2009-2-21 | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) |
45 | 600343 | 航天動(dòng)力 | 2009-2-21 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
46 | 600710 | 常林股份 | 2009-2-21 | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
47 | 600726 | 華電能源 | 2009-2-21 | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
48 | 600608 | ST滬科 | 2009-2-21 | 上海上會 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
49 | 600114 | 東睦股份 | 2009-2-21 | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) |
50 | 600090 | 啤酒花 | 2009-2-23 | 五洲松德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
51 | 600629 | 棱光實(shí)業(yè) | 2009-2-23 | 上海上會 | 標(biāo)準(zhǔn) |
52 | 600783 | 魯信高新 | 2009-2-24 | 山東正源和信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
53 | 600678 | 四川金頂 | 2009-2-24 | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
54 | 600079 | 人?萍肌 | 2009-2-24 | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
55 | 600388 | 龍凈環(huán)! | 2009-2-24 | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
56 | 600868 | *ST梅雁 | 2009-2-25 | 廣東正中珠江 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
57 | 600137 | 浪莎股份 | 2009-2-25 | 四川華信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
58 | 600711 | ST雄震 | 2009-2-25 | 北京中證天通 | 標(biāo)準(zhǔn) |
59 | 600197 | 伊力特 | 2009-2-26 | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) |
60 | 600133 | 東湖高新 | 2009-2-26 | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) |
61 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 2009-2-26 | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
62 | 900948 | 伊泰B股 | 2009-2-26 | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
63 | 601007 | 金陵飯店 | 2009-2-26 | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) |
64 | 600869 | 三普藥業(yè) | 2009-2-26 | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) |
65 | 600983 | 合肥三洋 | 2009-2-27 | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) |
66 | 600729 | 重慶百貨 | 2009-2-27 | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) |
67 | 600828 | 成商集團(tuán) | 2009-2-27 | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) |
68 | 600418 | 江淮汽車 | 2009-2-27 | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) |
69 | 600824 | 益民商業(yè) | 2009-2-27 | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
70 | 600229 | 青島堿業(yè) | 2009-2-27 | 山東匯德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
71 | 600101 | 明星電力 | 2009-2-27 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
(深市上市公司)
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 |
21 | 000731 | 四川美豐 | 2009-2-21 | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 000429 | 粵高速A | 2009-2-24 | 立信羊城 | 標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | 2009-2-24 | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 000722 | *ST金果 | 2009-2-25 | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 000521 | 美菱電器 | 2009-2-25 | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 000565 | 渝三峽A | 2009-2-25 | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) |
27 | 000799 | 酒鬼酒 | 2009-2-25 | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) |
28 | 000938 | 紫光股份 | 2009-2-27 | 中興華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
29 | 000862 | 銀星能源 | 2009-2-27 | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) |
30 | 000885 | 同力水泥 | 2009-2-27 | 西安希格瑪 | 標(biāo)準(zhǔn) |
31 | 000688 | S*ST朝華 | 2009-2-27 | 四川君和 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 |
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 |
4 | 002058 | 威爾泰 | 2009-2-21 | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 002066 | 瑞泰科技 | 2009-2-21 | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 002203 | 海亮股份 | 2009-2-25 | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 002015 | 霞客環(huán)保 | 2009-2-25 | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 002101 | 廣東鴻圖 | 2009-2-25 | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 002123 | 榮信股份 | 2009-2-26 | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 002251 | 步步高 | 2009-2-26 | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 002258 | 利爾化學(xué) | 2009-2-26 | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 002042 | 華孚色紡 | 2009-2-26 | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 002168 | 深圳惠程 | 2009-2-27 | 廣東大華德律 | 標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 002265 | 西儀股份 | 2009-2-27 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | 2009-2-27 | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 002248 | 華東數(shù)控 | 2009-2-27 | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) |
附表2:2008年年報(bào)審計(jì)意見總體情況表
審計(jì)意見類型 | 本周小計(jì) | 上周累計(jì) | 本周累計(jì) |
標(biāo)準(zhǔn)意見 | 52 | 58 | 110 |
帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | 3 | 4 | 7 |
保留意見 | |||
無法表示意見 | 1 | 1 | |
否定意見 | |||
合計(jì) | 55 | 63 | 118 |
附表3:事務(wù)所變更情況表
序號 | 代碼 | 股票簡稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 |
116 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 深圳鵬城 | 五洲松德 |
- ·甘肅省天水市審計(jì)局舉辦2016年第一期培訓(xùn)班
- ·遼寧省遼陽市審計(jì)局開展民生工程審計(jì)
- ·馬玉紅委員:建議加大環(huán)保監(jiān)督審計(jì)力度
- ·河南省三門峽市審計(jì)工作會議召開
- ·謀劃“五大任務(wù)” 更好履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)
- ·湖南邵陽縣審計(jì)局教孩子正確使用壓歲錢
- ·昆明2016年市級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)四項(xiàng)
- ·財(cái)政部出臺會計(jì)師事務(wù)所跨境審計(jì)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定
- ·浙江拱墅:充分運(yùn)用審計(jì)成果加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域管理創(chuàng)新
- ·浙江泰順:學(xué)習(xí)新精神 認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作