名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 安徽 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 19228 |
2 | 安徽 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 18548 |
3 | 深圳 | 深圳賽格三星股份有限公司 | 16470 |
4 | 浙江 | 浙江玻璃股份有限公司 | 14653 |
5 | 安徽 | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 14651 |
6 | 江蘇 | 江蘇華爾潤集團有限公司 | 9911 |
7 | 浙江 | 杭州諾貝爾集團有限公司 | 8932 |
8 | 安徽 | 安徽省寧國水泥廠 | 8849 |
9 | 安徽 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 8470 |
10 | 江蘇 | 中國水泥廠有限公司 | 7193 |
11 | 山東 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 7147 |
12 | 上海 | 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 | 7090 |
13 | 遼寧 | 營口青花耐火材料股份有限公司 | 6902 |
14 | 河南 | 西峽縣保護材料集團有限公司 | 6899 |
15 | 江西 | 江西亞東水泥有限公司瑞昌分公司 | 6751 |
16 | 北京 | 北京市琉璃河水泥廠 | 6400 |
17 | 廣東 | 佛山科勒有限公司 | 6384 |
18 | 遼寧 | 遼寧工源水泥(集團)有限責(zé)任公司 | 6188 |
19 | 吉林 | 吉林炭素股份有限公司 | 6176 |
20 | 北京 | 北京水泥廠有限責(zé)任公司 | 6108 |
21 | 廣西 | 廣西魚峰水泥股份有限公司 | 5952 |
22 | 廣東 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 5932 |
23 | 四川 | 都江堰拉法基水泥有限公司 | 5919 |
24 | 四川 | 明達玻璃成都有限公司 | 5737 |
25 | 陜西 | 陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司 | 5576 |
26 | 遼寧 | 海城市后英耐火材料廠 | 5370 |
27 | 吉林 | 吉林亞泰水泥有限公司 | 5088 |
28 | 福建 | 福建省萬達汽車玻璃工業(yè)有限公司 | 5044 |
29 | 江西 | 安源實業(yè)股份有限公司 | 5031 |
30 | 山東 | 泰山玻璃纖維股份有限公司 | 4861 |
31 | 湖北 | 華新宜昌水泥有限公司 | 4583 |
32 | 廈門 | 明達玻璃(廈門)有限公司 | 4351 |
33 | 河北 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 4245 |
34 | 河南 | 洛陽天松碳素有限公司 | 4212 |
35 | 河南 | 洛陽新安電力集團炭素有限公司 | 4200 |
36 | 江蘇 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 4111 |
37 | 山東 | 濟南鮑德爐料有限公司 | 4109 |
38 | 廈門 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 4085 |
39 | 江蘇 | 維蘇威高級陶瓷(蘇州)有限公司 | 4016 |
40 | 河南 | 濮陽濮耐高溫材料有限公司 | 3984 |
41 | 深圳 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 3938 |
42 | 江蘇 | 東臺磊達水泥有限公司 | 3854 |
43 | 江蘇 | 信益陶瓷(中國)有限公司 | 3827 |
44 | 上海 | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 3823 |
45 | 江蘇 | 江蘇雙龍集團有限公司 | 3751 |
46 | 湖北 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 3746 |
47 | 大連 | 大連小野田水泥有限公司 | 3737 |
48 | 山東 | 山東魯陽股份有限公司 | 3681 |
49 | 廣東 | 四會市駿馬水泥有限公司 | 3661 |
50 | 重慶 | 重慶騰輝地維水泥有限公司 | 3636 |
51 | 安徽 | 安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠 | 3591 |
52 | 青海 | 青海省鹽業(yè)股份有限公司 | 3562 |
53 | 吉林 | 福耀集團長春有限公司 | 3540 |
54 | 甘肅 | 蘭州海龍新材料科技股份有限公司 | 3511 |
55 | 江蘇 | 徐州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 3510 |
56 | 四川 | 四川金頂(集團)股份有限公司 | 3508 |
57 | 福建 | 福州綠榕玻璃有限公司 | 3503 |
58 | 廣西 | 興安海螺水泥有限責(zé)任公司 | 3410 |
59 | 河北 | 秦皇島淺野水泥有限公司 | 3401 |
60 | 山東 | 山東江泉實業(yè)股份有限公司 | 3399 |
61 | 河北 | 鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司 | 3336 |
62 | 北京 | 北京東陶有限公司 | 3311 |
63 | 四川 | 四川和邦鹽化有限公司 | 3253 |
64 | 山東 | 濟南鋼鐵集團總公司耐火材料廠 | 3213 |
65 | 陜西 | 冀東水泥扶風(fēng)有限責(zé)任公司 | 3158 |
66 | 湖北 | 葛洲壩股份有限公司水泥廠 | 3127 |
67 | 山西 | 太原獅頭水泥股份有限公司 | 3117 |
68 | 云南 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 3096 |
69 | 安徽 | 安徽巢東水泥股份有限公司 | 3086 |
70 | 遼寧 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 3068 |
71 | 寧波 | 寧波海螺水泥有限公司 | 3038 |
72 | 江蘇 | 張家港市錦豐玻璃制品福利有限公司 | 3038 |
73 | 福建 | 福建水泥股份有限公司煉石水泥廠 | 3031 |
74 | 山東 | 山東水泥廠有限公司 | 3026 |
75 | 河南 | 洛陽耐火材料集團有限公司 | 2967 |
76 | 山東 | 平陰山水水泥有限公司 | 2955 |
77 | 遼寧 | 海城西洋鼎洋礦業(yè)有限公司 | 2953 |
78 | 河南 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 2950 |
79 | 江蘇 | 臺玻長江玻璃有限公司 | 2950 |
80 | 江蘇 | 江蘇雙登電源有限公司 | 2934 |
81 | 河北 | 河北太行水泥股份有限公司 | 2856 |
82 | 大連 | 大連水泥集團有限公司 | 2849 |
83 | 廣東 | 廣州石井水泥公司 | 2831 |
84 | 江蘇 | 嘉新京陽水泥有限公司 | 2812 |
85 | 廣西 | 廣西華潤紅水河水泥有限公司 | 2773 |
86 | 甘肅 | 劉家峽水電聯(lián)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2743 |
87 | 山東 | 濟南世紀(jì)創(chuàng)新水泥有限公司 | 2734 |
88 | 山東 | 煙臺東源水泥有限公司 | 2710 |
89 | 北京 | 北京太行前景水泥有限公司 | 2693 |
90 | 甘肅 | 甘肅祁連山水泥股份有限公司 | 2689 |
91 | 云南 | 云南壯山實業(yè)股份有限公司 | 2660 |
92 | 江蘇 | 常州盤石水泥有限公司 | 2561 |
93 | 福建 | 龍巖三德水泥建材工業(yè)有限公司 | 2460 |
94 | 山東 | 威海藍星玻璃股份有限公司 | 2446 |
95 | 福建 | 福建水泥股份有限公司 | 2426 |
96 | 浙江 | 巨石集團有限公司 | 2405 |
97 | 云南 | 云南開遠水泥股份有限公司 | 2399 |
98 | 西藏 | 西藏高爭建材股份有限公司 | 2340 |
99 | 吉林 | 冀東水泥吉林有限公司 | 2326 |
100 | 山東 | 中聯(lián)魯宏水泥有限責(zé)任公司 | 2294 |
非金屬礦物制品業(yè)納稅百強排行榜
上一篇:塑料制品業(yè)納稅百強排行榜
- 發(fā)表評論
- 我要糾錯