2005年度中國企業(yè)所得稅納稅百強排行榜
名次 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 北京 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1753075 |
2 | 北京 | 中國銀行股份有限公司 | 1431642 |
3 | 黑龍江 | 大慶油田有限責任公司 | 1187156 |
4 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司 | 674226 |
5 | 上海 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 654664 |
6 | 北京 | 國家開發(fā)銀行 | 613442 |
7 | 北京 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 611484 |
8 | 遼寧 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 491689 |
9 | 北京 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 473512 |
10 | 山東 | 中國石化勝利油田有限公司 | 436092 |
11 | 廣東 | 廣東移動通信有限責任公司 | 393298 |
12 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司 | 270708 |
13 | 深圳 | 招商銀行股份有限公司 | 242322 |
14 | 湖北 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 242282 |
15 | 浙江 | 浙江移動通信有限責任公司 | 211531 |
16 | 上海 | 上海煙草(集團)公司 | 194722 |
17 | 江蘇 | 江蘇移動通信有限責任公司 | 192942 |
18 | 北京 | 北京移動通信有限責任公司 | 192450 |
19 | 廣東 | 廣東電網(wǎng)有限公司 | 185630 |
20 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 161570 |
21 | 湖北 | 中國長江電力股份有限公司 | 159348 |
22 | 山東 | 山東移動通信有限責任公司 | 157324 |
23 | 天津 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 154361 |
24 | 北京 | 中國聯(lián)通有限公司 | 154352 |
25 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 154124 |
26 | 上海 | 上海移動通信有限責任公司 | 149455 |
27 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 | 139225 |
28 | 陜西 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司(陜西) | 139206 |
29 | 吉林 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 | 138869 |
30 | 山西 | 大秦鐵路股份有限公司 | 134355 |
31 | 山東 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 132852 |
32 | 天津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司(天津) | 132437 |
33 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 | 129002 |
34 | 遼寧 | 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 | 118776 |
35 | 北京 | 中華人民共和國鐵道部 | 110738 |
36 | 北京 | 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 109997 |
37 | 北京 | 中國電信股份有限公司 | 109795 |
38 | 北京 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 102932 |
39 | 寧波 | 中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 | 97566 |
40 | 云南 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 95978 |
41 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 92517 |
42 | 河南 | 河南移動通信有限公司 | 88688 |
43 | 湖南 | 長沙卷煙廠 | 88601 |
44 | 上海 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 88390 |
45 | 遼寧 | 遼寧移動通信有限責任公司 | 85419 |
46 | 江蘇 | 揚子石油化工股份有限公司 | 83022 |
47 | 云南 | 昆明卷煙廠 | 82915 |
48 | 深圳 | 廣東移動通信有限責任公司深圳分公司 | 82554 |
49 | 江蘇 | 南京卷煙廠 | 82549 |
50 | 北京 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 81957 |
51 | 湖北 | 湖北移動通信有限責任公司 | 81347 |
52 | 北京 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 81205 |
53 | 廣東 | 廣東卷煙總廠 | 79697 |
54 | 四川 | 四川移動通信有限責任公司 | 79469 |
55 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 75254 |
56 | 江蘇 | 徐州卷煙廠 | 73391 |
57 | 北京 | 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司 | 72819 |
58 | 廣東 | 廣東移動通信有限責任公司東莞分公司 | 68598 |
59 | 北京 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 68239 |
60 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 66008 |
61 | 福建 | 福建移動通信有限責任公司 | 65891 |
62 | 浙江 | 杭州卷煙廠 | 64992 |
63 | 內(nèi)蒙 | 神華集團煤炭運銷公司結(jié)算部 | 60723 |
64 | 山東 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 60578 |
65 | 湖北 | 中國長江三峽工程開發(fā)總公司 | 59748 |
66 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 | 59379 |
67 | 上海 | 寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司 | 58910 |
68 | 河北 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 57646 |
69 | 山東 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 56609 |
70 | 陜西 | 延長油礦管理局 | 55697 |
71 | 河南 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 55065 |
72 | 河北 | 河北移動通信有限責任公司 | 54403 |
73 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 52412 |
74 | 深圳 | 廣東省電信公司深圳市分公司 | 52139 |
75 | 山東 | 山東電力集團公司 | 50219 |
76 | 安徽 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 49798 |
77 | 上海 | 上海通用汽車有限公司 | 47215 |
78 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 | 46200 |
79 | 山東 | 山東鋁業(yè)股份有限公司 | 45890 |
80 | 湖南 | 常德卷煙廠 | 45412 |
81 | 廈門 | 戴爾(中國)有限公司 | 45411 |
82 | 上海 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 44476 |
83 | 江蘇 | 南京市南京煙銷售有限公司 | 44159 |
84 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 43139 |
85 | 四川 | 四川省宜賓五糧液供銷有限公司 | 42000 |
86 | 深圳 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 41989 |
87 | 江蘇 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 41798 |
88 | 河南 | 中國鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 | 41605 |
89 | 廣東 | 廣州本田汽車有限公司 | 40163 |
90 | 江蘇 | 江蘇省電力公司 | 39792 |
91 | 深圳 | 聯(lián)想國際信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 39432 |
92 | 青海 | 中國石油天然氣股份有限公司青海分公司 | 38934 |
93 | 上海 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 38687 |
94 | 北京 | 神華集團有限責任公司 | 38533 |
95 | 廣西 | 廣西移動通信有限責任公司 | 38457 |
96 | 河南 | 中國鋁業(yè)股份有限公司中州分公司 | 38063 |
97 | 北京 | 北京銀行股份有限公司 | 37818 |
98 | 遼寧 | 遼河金馬油田股份有限公司 | 36490 |
99 | 天津 | 天津移動通信有限責任公司 | 36192 |
100 | 山東 | 華電國際電力股份有限公司 | 35974 |
上一篇: 2005年度中國上市公司納稅百強排行榜
相關(guān)資訊:
熱點專題:
網(wǎng)站導航:
網(wǎng)校介紹 | 會計實務(wù) | 稅務(wù)網(wǎng)校 | 資訊中心 | 財經(jīng)法規(guī) 更多>>初級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 資產(chǎn)評估師 | 指南 | 動態(tài) | 大綱 | 試題 | 復習 |
中級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 高級會計師 | 指南 | 動態(tài) | 試題 | 評審 | 復習 |
注冊會計師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 會計基礎(chǔ)知識 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |
稅務(wù)師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 大綱 | 復習 | ACCA考試 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |