全國部分省市財會類人員工資指導價位
北京: 04年
工種 低位數(shù) 中位數(shù) 高位數(shù)
會計 10760 27900 77828
報關員 12330 36600 96172
商務人員 14147 50297 149899
保險理賠員 14603 55565 122714
證券投資顧問 35997 75270 120156
天津:05年
企業(yè)經(jīng)理(廠長)
男平均 51771最高 15159 3最低 11148
女平均 25750最高 5433 1最低 9280
1會計
男平均 19815最高 3439 1最低 9989
女平均 20560最高 3818 3最低 9258
河北。04年
工 種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)負責人 8000 1200 620 1590
財務經(jīng)理 7760 1150 590 1490
經(jīng)濟計劃人員 6970 1590 790 1880
統(tǒng)計人員 3150 930 570 1000
會計人員 3320 780 500 990
出納 2820 720 470 860
資產(chǎn)評估人員 2430 1290 570 1280
審計人員 7820 1330 600 2420
報關員 2310 760 500 1000
金融業(yè)務人員 3380 1180 760 1340
銀行清算員 3400 1140 770 1340
銀行信貸員 3220 1140 750 1360
銀行國外業(yè)務員 2700 2140 1230 2010
銀行信托業(yè)務員 1640 880 690 1000
銀行信用卡業(yè)務員 3230 1300 920 1500
銀行儲蓄員 2820 1200 740 1310
其他銀行業(yè)務人員 3310 1130 830 1310
保險推銷員 3380 1300 660 1280
保險理賠員 2700 1360 800 1330
其他保險業(yè)務人員 2220 1090 580 1170
其他證券業(yè)務人員 9970 2160 1100 2820
? 04年
財務總監(jiān)月薪4010
會計員出納員最高工資指導價都在2300元以上,中檔工資收入指導價均為1600元,而最低工資收入指導價也在1400元以上。
上海05年:
工種 高 中 低 均
董事長 425660 120806 42603 141940
總裁(總經(jīng)理) 387670 102000 37218 139790
財務總監(jiān) 333087 91000 30860 92836
財務部經(jīng)理 267241 83376 25623 85068
財務部副經(jīng)理 141053 59344 21155 61202
財務主管 110554 44000 15215 46603
財務助理 87554 30250 13080 36075
出納 65645 30542 12482 32064
會計 75201 45074 13188 49200
財務顧問 86294 37200 19415 41697
財務分析員 98741 36638 16694 43785
審計部經(jīng)理 261366 88592 31433 90769
審計部副經(jīng)理 170306 64320 29645 76596
審計主管 120811 56220 21419 58248
審計員 103831 41452 19723 47066
投資經(jīng)理 231991 88700 38384 90347
投資主管 172419 83276 32022 85066
投資分析員 130954 56770 24403 66582
預算經(jīng)理 162153 60000 29500 63135
預算分析員 101573 39000 14537 43223
成本控制經(jīng)理 143386 51000 19010 59019
成本分析員 94402 35376 16974 40024
稅務員 100491 42798 22232 47857
現(xiàn)金流經(jīng)理 219515 77277 31984 80155
應收帳款經(jīng)理 85893 49585 20840 49829
清算員 77578 30000 13596 34992
統(tǒng)計分析員 72047 33524 13831 34321
銀行存款部經(jīng)理 167575 102896 65798 110942
銀行信貸部經(jīng)理 424914 141155 68276 157828
銀行支行行長 558493 141016 86448 167587
銀行支行部門經(jīng)理 461647 83318 39913 98547
銀行柜臺業(yè)務員 53543 33060 19768 34475
銀行清算員 136896 60312 38280 62368
銀行信貸員 130427 48764 19357 50772
銀行信貸主管 302874 101430 55042 133159
信用卡業(yè)務員 61262 38020 27202 41705
保險區(qū)公司經(jīng)理 359560 187022 100920 167540
壽險顧問 181536 76269 39949 96341
保險精算人員 229000 136500 48000 149152
保險核保人員 112950 64580 27400 65043
保險售后服務人員 101971 63200 19320 65414
保險內勤 77327 44804 18615 45875
證券交易部門經(jīng)理 401387 176280 70058 183165
證券交易部門副經(jīng)理 338770 154392 61862 168690
證券交易部門經(jīng)理助理279627 124651 57091 146418
證券交易部門主管 303424 134366 59920 151937
證券營業(yè)部門經(jīng)理 429944 205379 123142 213423
證券分析人員 203938 91320 25465 108757
證券業(yè)務員 117835 63752 22633 68294
交易員 97403 36992 18475 46926
外匯交易業(yè)務經(jīng)理 230003 138750 80492 157236
外匯交易業(yè)務主管 170686 104291 44244 108850
外匯交易業(yè)務員 99366 49657 32519 54675
同城票據(jù)交換員 59766 32048 26309 35604
報關員 90679 39672 19264 44134
揚州 05年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 169400 41081 14694
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 51324 22176 11979
財務經(jīng)理 49554 21564 13118
金融保險業(yè) 33564 19645 11730
其他行業(yè) 26199 10698 7175
南通市05年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
單位負責人 72740 20794 7630
財務經(jīng)理 64136 17735 8450
統(tǒng)計人員 43278 15113 6631
會計人員 39816 14848 7494
出納 41407 11298 6608
審計人員 76130 26465 16800
報關員 23014 13617 9866
保險推銷員 21326 21051 20000
保險理賠員 21234 21051 17000
證券交易員 24000 22000 22000
蘇州,04年
單位負責人 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 354851 55850 13702 88575
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 220009 40800 13162 63688
財務經(jīng)理 263675 42734 11705 71453
人事經(jīng)理 241269 46298 13382 72906
統(tǒng)計人員 44219 16309 9261 19200
會計人員 67183 21219 9580 27262
報關員 63336 30655 11455 31803
南京市05年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
財務經(jīng)理 172074 33648 13137
經(jīng)濟計劃人員 88445 28250 13229
統(tǒng)計人員 66368 22124 10540
會計人員 72118 22098 10571
出納 63285 20763 9408
審計人員 78918 40963 13373
報關員 70357 23015 11264
銀行清算員 68025 46153 28586
銀行信貸員 94298 38779 32569
銀行儲蓄員 59162 34768 24008
精算師 170879 70770 40195
保險推銷員 71336 19273 9182
保險理賠員 42271 33207 23187
證券交易員 34819 25754 14370
證券投資顧問 56426 27876 18402
鹽城市 05
工種或職業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)董事 71277 14500 7082 19282
企業(yè)經(jīng)理 84969 16700 8488 22407
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 40489 13009 6266 16068
財務經(jīng)理 37789 12228 6500 15026
行政經(jīng)理 41249 10375 5600 12456
人事經(jīng)理 43227 12060 6240 16617
銷售和營銷經(jīng)理 27512 10895 6551 12408
經(jīng)濟計劃人員 19266 10418 5879 11133
統(tǒng)計人員 17227 9360 5280 9716
會計人員 23319 9600 5734 10770
出納 20844 13200 5675 13127
審計人員 46763 44222 11166 35066
報關員 18410 9977 7541 10277
其他經(jīng)濟業(yè)務人員 59600 7200 5520 10875
銀行外匯管理員 18624 16044 15192 16620
銀行清算員 19473 18624 15192 17591
銀行信貸員 34395 17636 10874 20073
銀行儲蓄員 29772 16044 12660 16712
赤峰市 05年
工種或職業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 70289 16118 6400
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 58469 16560 6000
財務經(jīng)理 23200 12852 5800
經(jīng)濟計劃人員 14868 9000 5890
統(tǒng)計人員 15867 8920 5320
會計人員 15381 9420 5710
出納 18541 8000 5050
資產(chǎn)評估人員 14003 8900 6040
審計人員 14351 8410 5560
銀行清算員 15096 12186 9552
銀行信貸員 16044 14232 7680
銀行儲蓄員 15888 13260 6000
保險理賠員 18116 10380 8760
檢驗員 12917 8000 5020
計量員 14757 8600 5100
寧波 04
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)董事 203670 40100 13321 59748
財務經(jīng)理 118537 27799 13569 37968
行政經(jīng)理 148299 26719 11820 41021
人事經(jīng)理 90086 25644 10832 34454
經(jīng)濟計劃人員 68164 25019 10971 29629
統(tǒng)計人員 48832 16298 9121 20023
會計人員 56359 18609 9343 23146
出納 47720 16758 8759 20044
資產(chǎn)評估人員 53289 29729 20400 35926
審計人員 85305 24780 13857 33608
衢州市 04年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)廠長(經(jīng)理) 5000 2500 l900
總會計師 3450 1800 1350
財務主管 2400 1550 1150
財務人員 1700 1300 800
統(tǒng)計人員 1650 1250 700
金華市,04年
職 業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
廠長(經(jīng)理) 7050 2650 1310
副廠長(經(jīng)理) 5250 2300 1160
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 3530 1800 1100
財務經(jīng)理 3450 1650 1050
行政經(jīng)理 3530 1650 1100
財會人員 2200 1150 750
出納 2150 1150 750
統(tǒng)計人員 1700 1300 700
深圳 05年
職 業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)經(jīng)理 25631 5650 2085
財務經(jīng)理 19620 3520 1020
統(tǒng)計人員 6521 1950 1120
會計人員 15211 2850 962
審計人員 8250 2500 1425
銀行清算員 7122 3455 1850
銀行儲蓄員 5962 3350 1600
銀行業(yè)務人員 9852 5300 2354
精算師 19625 8850 5526
保險推銷員 11695 5300 2140
保險理賠員 8605 3400 2152
杭州 05年
職 業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 183114 30616 11546
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 242188 32986 10875
財務經(jīng)理 116736 25547 10792
行政經(jīng)理 128031 29939 13016
經(jīng)濟計劃人員 64222 26006 12060
統(tǒng)計人員 51553 16093 8754
會計人員 66036 19370 9651
出納 55211 15745 9051
資產(chǎn)評估人員 72486 35674 18714
審計人員 96171 22803 10875
國際商務人員 31751 19450 15200
報關員 77775 21447 11947
銀行清算員 57499 49995 28487
銀行信貸員 67197 54021 18002
信用卡業(yè)務員 59442 52396 35885
銀行儲蓄員 55456 41543 16416
合肥市,05年
職 業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 60600 30700 14700
財務經(jīng)理 42100 20500 10300
經(jīng)濟計劃人員 30200 17700 8400
統(tǒng)計人員 24500 13600 9200
會計人員 27500 14700 8500
出納 21000 11300 7200
審計人員 32500 14700 9800
報關員 21400 12200 7200
廈門,05年
職位 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)董事 511505 85161 26667
財務經(jīng)理 189098 45277 18146
經(jīng)濟計劃人員 117541 29891 17357
統(tǒng)計人員 71933 23944 10573
會計人員 94723 28558 13369
出納 54097 22115 10542
資產(chǎn)評估人員 29396 21339 17101
審計人員 89817 34916 17054
河南省鄭州市,05年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)經(jīng)理 4537 1310 990 1776
財務經(jīng)理 3763 1232 930 1493
會計人員 2496 855 650 1039
出納 1944 819 560 921
銀行信貸員 4145 1384 917 2056
河北省,04年
工 種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)負責人 8000 1200 620 1590
財務經(jīng)理 7760 1150 590 1490
經(jīng)濟業(yè)務人員 4240 860 510 1070
經(jīng)濟計劃人員 6970 1590 790 1880
統(tǒng)計人員 3150 930 570 1000
會計人員 3320 780 500 990
出納 2820 720 470 860
資產(chǎn)評估人員 2430 1290 570 1280
審計人員 7820 1330 600 2420
報關員 2310 760 500 1000
遼寧省大連市,04年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 82057 27511 10303 33658
財務經(jīng)理 74491 27758 8732 31495
行政經(jīng)理 73930 26832 10231 30722
人事經(jīng)理 87973 19777 9240 29034
銷售和營銷經(jīng)理 76218 27336 9659 32033
經(jīng)濟計劃人員 47257 20331 8473 22845
統(tǒng)計人員 42009 16322 7628 18964
會計人員 43967 16787 7829 19598
資產(chǎn)評估人員 39500 28600 12421 27513
審計人員 60141 18900 8272 25088
報關員 45682 24409 11738 25812
銀行清算員 58000 57000 18818 51831
銀行信貸員 69123 18521 11813 26774
銀行儲蓄員 35034 16892 10885 17896
保險推銷員 21400 15200 8650 14803
保險理賠員 51333 30000 21000 32417
證券交易員 40667 27000 9100 27205
湖北省武漢市05年
工 種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位
經(jīng)理(廠長) 232240 38800 14400
總會計師 131040 23700 11160
總經(jīng)濟師 128780 22430 10960
財務經(jīng)理 86310 22630 10820
統(tǒng)計人員 32780 14280 8100
出納 27600 13890 7930
會計 35520 14280 9700
審計人員 39480 26820 11680
報關員 38500 17880 9740
重慶市,05年
企業(yè)高級管理者 2000-12000
經(jīng)濟業(yè)務人員 700-1800
統(tǒng)計人員 580-1200
會計人員 850-3500
出納 600-1200
資產(chǎn)評估人員 1200-2000
審計人員 800-2000
國際商務人員 1000-2500
對外經(jīng)貿業(yè)務員 980-1600
報關員 750-1000
貴州省貴陽市,04年
工種 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
企業(yè)經(jīng)理(廠長) 75360 19800 7440
財務經(jīng)理 42480 14640 6600
經(jīng)濟計劃人員 25080 10560 5640
統(tǒng)計人員 24240 10440 5280
會計人員 27120 12120 5400
出納 24240 11040 5280
審計人員 29640 12240 6360
青海省西寧,05年
工種 高 中 低 平均
財務經(jīng)理 3855 1380 694 1595
經(jīng)濟業(yè)務人員 2749 974 482 1146
經(jīng)濟計劃人員 3809 1079 618 1481
統(tǒng)計人員 2908 891 501 1137
會計人員 2363 955 546 1098
出納 2104 848 431 971
審計人員 1636 1100 530 1609
甘肅省 蘭州,05年
職位(工種) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù)
企業(yè)董事 57298 11562 7399 20901
財務經(jīng)理 31459 12716 7245 15824
經(jīng)濟計劃人員 38550 13179 8068 17808
統(tǒng)計人員 15170 9412 5160 9597
會計人員 19821 9339 5521 10681
審計人員 21547 10121 5280 12494
銀行信貸員 17156 14142 11555 14268
銀行儲蓄員 18322 14546 12265 14906
上一篇: 天津注協(xié)解答新收費辦法
下一篇: 王軍:做好新會計準則的貫徹實施
初級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 資產(chǎn)評估師 | 指南 | 動態(tài) | 大綱 | 試題 | 復習 |
中級會計職稱 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 高級會計師 | 指南 | 動態(tài) | 試題 | 評審 | 復習 |
注冊會計師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 試題 | 復習 | 會計基礎知識 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |
稅務師 | 指南 | 動態(tài) | 查分 | 大綱 | 復習 | ACCA考試 | 指南 | 動態(tài) | 政策 | 試題 | 復習 |