掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
第三部分
第三章 非流動資產(chǎn)(一)
知識點十、會計處理
成本模式 | 公允價值模式 | |
明細科目 | 成本、公允價值變動 | |
取得 | 借:投資性房地產(chǎn) 貸:銀行存款 | 借:投資性房地產(chǎn)——成本 貸:銀行存款 |
收到租金 | 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 | |
資產(chǎn)負債表日 | 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:投資性房地產(chǎn)累計折舊(攤銷) 借:資產(chǎn)減值損失 貸:投資性房地產(chǎn)減值準備 | 借:投資性房地產(chǎn)——公允價值變動 貸:公允價值變動損益 或反之 【注意】不提折舊、攤銷,不提減值 |
處置 | 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 借:其他業(yè)務(wù)成本 投資性房地產(chǎn)累計折舊(攤銷) 投資性房地產(chǎn)減值準備 貸:投資性房地產(chǎn) | 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:投資性房地產(chǎn)—成本 投資性房地產(chǎn)—公允價值變動 借:公允價值變動損益 貸:其他業(yè)務(wù)成本 或反之 |
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號