掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線(xiàn):點(diǎn)擊下載>
山東2023年初級(jí)會(huì)計(jì)資格考試報(bào)名時(shí)間為2月7日-28日,報(bào)名于2月28日12:00截止,繳費(fèi)于2月28日18:00截止,沒(méi)有補(bǔ)報(bào)名。以下是報(bào)名相關(guān)提醒,請(qǐng)各位山東初會(huì)考生仔細(xì)閱讀:
2023年度全國(guó)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初、高級(jí)資格考試報(bào)名提醒
廣大考生:
2023年度會(huì)計(jì)初級(jí)、高級(jí)資格考試報(bào)名系統(tǒng)將于2023年2月7日-28日開(kāi)通。報(bào)名于2月28日12:00截止,繳費(fèi)于2月28日18:00截止。
報(bào)名網(wǎng)址為:山東省財(cái)政廳—山東會(huì)計(jì)管理()、山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng)()、全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)()。
報(bào)考人員應(yīng)于繳費(fèi)完成后,及時(shí)登錄報(bào)名系統(tǒng)查詢(xún)報(bào)名是否成功。逾期未繳費(fèi)的視同放棄報(bào)名資格,繳費(fèi)截止后系統(tǒng)關(guān)閉,不再接受補(bǔ)報(bào)。
附件:考試報(bào)名審核點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)
2023年度會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初、高級(jí)資格考試報(bào)名審核點(diǎn)登記表
序號(hào) | 考區(qū) | 考試類(lèi)型 | 報(bào)名審核點(diǎn)名稱(chēng) | 對(duì)外咨詢(xún)電話(huà) (加區(qū)號(hào)) |
1 | 濟(jì)南市 | 初級(jí) | 歷下區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-88583015 |
2 | 初級(jí) | 市中區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-58698557 | |
3 | 初級(jí) | 槐蔭區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-81255736 | |
4 | 初級(jí) | 天橋區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-85872575 | |
5 | 初級(jí) | 高新區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-82689700 | |
6 | 初級(jí) | 歷城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-88909697 | |
7 | 初級(jí) | 長(zhǎng)清區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-87202520 | |
8 | 初級(jí) | 平陰縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-87883981 | |
9 | 初級(jí) | 濟(jì)陽(yáng)區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-84236695 | |
10 | 初級(jí) | 商河縣報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-84879926 | |
11 | 初級(jí) | 章丘區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-83229414 | |
12 | 初級(jí) | 萊蕪區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-76172115 | |
13 | 初級(jí) | 鋼城區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-76880964 | |
14 | 初級(jí) | 起步區(qū)報(bào)名審核點(diǎn) | 0531-66604332 | |
15 | 高級(jí) | 濟(jì)南市財(cái)政局 | 0531-66603836 | |
16 | 青島市 0532-85855250 | 初級(jí)、高級(jí) | 市南區(qū)財(cái)政局 | 0532-88729887 |
17 | 市北區(qū)財(cái)政局 | 0532-81632209 0532-51986564 | ||
18 | 李滄區(qū)財(cái)政局 | 0532-87619093 | ||
19 | 嶗山區(qū)財(cái)政局 | 0532-88999775 | ||
20 | 城陽(yáng)區(qū)財(cái)政局 | 0532-87866153 | ||
21 | 西海岸新區(qū)財(cái)政局 | 0532-85166700 0532-86893573 | ||
22 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | 0532-88550352 | ||
23 | 膠州市財(cái)政局 | 0532-82206381 0532-82206039 | ||
24 | 平度市財(cái)政局 | 0532-88397371 | ||
25 | 萊西市財(cái)政局 | 0532-88483300 | ||
26 | 保稅區(qū)財(cái)政金融部 | 0532-86767050 | ||
27 | 高新區(qū)財(cái)政金融部 | 0532-68686901 | ||
28 | 淄博市 0533-3887096 | 初級(jí)、高級(jí) | 張店區(qū) | 0533-2869863 |
29 | 淄川區(qū) | 0533-5180027 | ||
30 | 周村區(qū) | 0533-7878168 | ||
31 | 臨淄區(qū) | 0533-7184844 | ||
32 | 博山區(qū) | 0533-4164616 | ||
33 | 高青縣 | 0533-6982197 | ||
34 | 桓臺(tái)縣 | 0533-8213277 | ||
35 | 沂源縣 | 0533-323780 | ||
36 | 高新區(qū) | 0533-2326136 | ||
37 | 棗莊市 0632-8687911 | 初級(jí)、高級(jí) | 棗莊市財(cái)政運(yùn)行保障中心 | 0632-8687911 |
38 | 棗莊市中區(qū)財(cái)政局 | 0632-3191920 | ||
39 | 棗莊市滕州市財(cái)政局 | 0632-5569925 | ||
40 | 棗莊市薛城區(qū)財(cái)政局 | 0632-4412859 | ||
41 | 棗莊市高新區(qū)財(cái)政金融局 | 0632-8690566 | ||
42 | 棗莊市嶧城區(qū)財(cái)政局 | 0632-7711268 | ||
43 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)政局 | 0632-6633952 | ||
44 | 棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局 | 0632-8829036 | ||
45 | 東營(yíng)市 0546-8332772 | 初級(jí)、高級(jí) | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)財(cái)政局 | 0546-8220042 |
46 | 東營(yíng)市河口區(qū)財(cái)政局 | 0546-3662719 | ||
47 | 東營(yíng)市墾利區(qū)財(cái)政局 | 0546-2527093 | ||
48 | 廣饒縣財(cái)政局 | 0546-6441689 | ||
49 | 利津縣財(cái)政局 | 0546-5622723 | ||
50 | 東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融部 | 0546-8325202 | ||
51 | 東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融局 | 0546-8019553 | ||
52 | 煙臺(tái)市 0535-6688005 | 初級(jí) | 芝罘區(qū)財(cái)會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6235864 |
53 | 萊山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 0535-6891594 | ||
54 | 福山區(qū)財(cái)政局監(jiān)督科 | 0535-6356694 | ||
55 | 牟平區(qū)財(cái)會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 0535-4227014 | ||
56 | 煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6119469 | ||
57 | 萊陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-7232848 | ||
58 | 萊州市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-2170017 | ||
59 | 海陽(yáng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-3223473 | ||
60 | 龍口市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-8537843 | ||
61 | 蓬萊區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-5641373 | ||
62 | 招遠(yuǎn)市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督科 | 0535-8242932 | ||
63 | 棲霞市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-5217854 | ||
64 | 長(zhǎng)島綜合試驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局辦公室 | 0535-3212565 | ||
65 | 煙臺(tái)高新區(qū)財(cái)政金融部綜合科 | 0535-6922147 | ||
66 | 高級(jí) | 煙臺(tái)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0535-6688005 | |
67 | 濰坊市 0536-8096615 | 初級(jí) | 奎文區(qū)財(cái)政局 | 0536-8190718 |
68 | 濰城區(qū)財(cái)政局 | 0536-8188000 | ||
69 | 坊子區(qū)財(cái)政局 | 0536-7605900 | ||
70 | 寒亭區(qū)財(cái)政局 | 0536-7266196 | ||
71 | 高新區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-8191311-8161 | ||
72 | 濱海區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-5338002 | ||
73 | 經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-8085896 | ||
74 | 峽山區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-7733370 | ||
75 | 綜合保稅區(qū)財(cái)政金融局 | 0536-8890995 | ||
76 | 昌樂(lè)縣財(cái)政局 | 0536-6278605 | ||
77 | 臨朐縣財(cái)政局 | 0536-3166791 | ||
78 | 諸城市財(cái)政局 | 0536-6213281 | ||
79 | 壽光市財(cái)政局 | 0536-5221822 | ||
80 | 高密市財(cái)政局 | 0536-2593297 | ||
81 | 安丘市財(cái)政局 | 0536-4398387 | ||
82 | 昌邑市財(cái)政局 | 0536-7220577 | ||
83 | 青州市財(cái)政局 | 0536-3889795 | ||
84 | 高級(jí) | 濰坊市財(cái)政局 | 0536-8096615 | |
85 | 濟(jì)寧市 0537-2606005 | 初級(jí)、高級(jí) | 任城區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-2163906 |
86 | 兗州區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-3430298 | ||
87 | 曲阜市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-4491935 | ||
88 | 泗水縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-4231172 | ||
89 | 鄒城市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-5213078 | ||
90 | 微山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-8222790 | ||
91 | 魚(yú)臺(tái)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-6253592 | ||
92 | 金鄉(xiāng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-8721285 | ||
93 | 嘉祥縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-6506063 | ||
94 | 汶上縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-7215516 | ||
95 | 梁山縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-7329467 | ||
96 | 高新區(qū)財(cái)政金融局綜合處 | 0537-3255155 | ||
97 | 太白湖區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0537-6537209 | ||
98 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局企業(yè)科 | 0537-6980551 | ||
99 | 泰安市 0538-6220087 | 初級(jí) | 泰山區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 0538-8518739 |
100 | 初級(jí) | 岱岳區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)管理科 | 0538-8561313 | |
101 | 初級(jí) | 肥城市財(cái)政局 | 0538-3216030 | |
102 | 初級(jí) | 新泰市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-7230556 | |
103 | 初級(jí) | 寧陽(yáng)縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-5621185 | |
104 | 初級(jí) | 東平縣財(cái)政局 | 0538-2858749 | |
105 | 初級(jí) | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-8938366 | |
106 | 初級(jí) | 泰山風(fēng)景名勝區(qū)財(cái)政局 | 0538-5369101 | |
107 | 初級(jí) | 徂徠山汶河風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)財(cái)政局 | 0538-8912816 | |
108 | 初級(jí) | 旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0538-8574390 | |
109 | 高級(jí) | 泰安市財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 0538-6220087 | |
110 | 威海市 0631-5235610 | 初級(jí)、高級(jí) | 環(huán)翠區(qū)財(cái)政局 | 0631-5225412 |
111 | 高區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5629677 | ||
112 | 經(jīng)區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5988555 | ||
113 | 文登區(qū)財(cái)政局 | 0631-8456353 | ||
114 | 臨港區(qū)財(cái)政金融局 | 0631-5581992 | ||
115 | 南海新區(qū)財(cái)政與審計(jì)局 | 0631-8963705 | ||
116 | 榮成市財(cái)政局 | 0631-7563164 | ||
117 | 乳山市財(cái)政局 | 0631-6655475 | ||
118 | 日照市 0633-8668073 | 初級(jí)、高級(jí) | 東港區(qū)財(cái)政局 | 0633-8012362 |
119 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0633-8352997 | ||
120 | 莒縣財(cái)政局 | 0633-6226075 | ||
121 | 嵐山區(qū)財(cái)政局 | 0633-2616737 | ||
122 | 五蓮縣財(cái)政局 | 0633-5226114 | ||
123 | 臨沂市 0539-8113115 | 初級(jí)、高級(jí) | 臨沂市市直 | 0539-8113115 |
124 | 初級(jí) | 蘭山區(qū)財(cái)政局 | 0539-8353191 | |
125 | 初級(jí) | 羅莊區(qū)財(cái)政局 | 0539-7086628 | |
126 | 初級(jí) | 河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 | 0539-8381558 | |
127 | 初級(jí) | 郯城縣財(cái)政局 | 0539-6800761 | |
128 | 初級(jí) | 蘭陵縣財(cái)政局 | 0539-5238565 | |
129 | 初級(jí) | 莒南縣財(cái)政局 | 0539-7283732 | |
130 | 初級(jí) | 蒙陰縣財(cái)政局 | 0539-4271539 | |
131 | 初級(jí) | 沂水縣財(cái)政局 | 0539-2239121 | |
132 | 初級(jí) | 平邑縣財(cái)政局 | 0539-2092910 | |
133 | 初級(jí) | 費(fèi)縣財(cái)政局 | 0539-5228493 | |
134 | 初級(jí) | 沂南縣財(cái)政局 | 0539-3221890 | |
135 | 初級(jí) | 臨沭縣財(cái)政局 | 0539-6212100 | |
136 | 初級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0539-7109157 | |
137 | 初級(jí) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局 | 0539-6019887 | |
138 | 聊城市 | 初級(jí)、高級(jí) | 東昌府區(qū)財(cái)政局 | 0635-8418838 |
139 | 初級(jí)、高級(jí) | 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融部 | 0635-8513604 | |
140 | 初級(jí)、高級(jí) | 高新區(qū)財(cái)政管理部 | 0635-8507151 | |
141 | 初級(jí)、高級(jí) | 聊城江北水城旅游度假區(qū)財(cái)政局 | 0635-7100779 | |
142 | 初級(jí)、高級(jí) | 臨清市財(cái)政局 | 0635-2422667 | |
143 | 初級(jí)、高級(jí) | 高唐縣財(cái)政局 | 0635-3952916 | |
144 | 初級(jí)、高級(jí) | 茌平區(qū)財(cái)政局 | 0635-4219602 | |
145 | 初級(jí)、高級(jí) | 東阿縣財(cái)政局 | 0635-6027022 | |
146 | 初級(jí)、高級(jí) | 陽(yáng)谷縣財(cái)政局 | 0635-2153380 | |
147 | 初級(jí)、高級(jí) | 莘縣財(cái)政局 | 0635-2169190 | |
148 | 初級(jí) 、高級(jí) | 冠縣財(cái)政局 | 0635-5238951 | |
149 | 初級(jí) 、高級(jí) | 聊城市財(cái)政局 | 0635-8681098 | |
150 | 濱州市 | 初級(jí) | 濱城區(qū) | 0543-3321039 |
151 | 沾化區(qū) | 0543-7321246 | ||
152 | 鄒平市 | 0543-4266798 | ||
153 | 惠民縣 | 0543-5321022 | ||
154 | 陽(yáng)信縣 | 0543-8211157 | ||
155 | 無(wú)棣縣 | 0543-6782297 | ||
156 | 博興縣 | 0543-2308672 | ||
157 | 濱州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0543-3083288 | ||
158 | 高新區(qū) | 0543-3160100 | ||
159 | 北海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0543-2258978 | ||
160 | 高級(jí) | 市財(cái)政局 | 0543-3187650 | |
161 | 市人社局 | 0543-8173028 | ||
162 | 德州市 0534-2381829 | 初級(jí)、高級(jí) | 德州市直、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0534-2236752 |
163 | 慶云縣財(cái)政局 | 0534-3666121 | ||
164 | 齊河縣財(cái)政局 | 0534-5322041 | ||
165 | 德城區(qū)財(cái)政局 | 0534-2383281 | ||
166 | 樂(lè)陵市財(cái)政局 | 0534-6262646 | ||
167 | 陵城區(qū)財(cái)政局 | 0534-8261654 | ||
168 | 武城縣財(cái)政局 | 0534-6211492 | ||
169 | 寧津縣財(cái)政局 | 0534-5239095 | ||
170 | 平原縣財(cái)政局 | 0534-4212454 | ||
171 | 禹城市財(cái)政局 | 0534-7260569 | ||
172 | 夏津縣財(cái)政局 | 0534-3218599 | ||
173 | 臨邑縣財(cái)政局 | 0534-4369151 | ||
174 | 菏澤市 0530-5613713 | 初級(jí) | 菏澤市財(cái)政局 | 0530-5613713 |
175 | 牡丹區(qū)財(cái)政局 | 0530-3966692 | ||
176 | 菏澤市定陶區(qū)財(cái)政局 | 0530-2213963 | ||
177 | 魯西新區(qū)財(cái)政金融局 | 0530-5329929 | ||
178 | 曹縣財(cái)政局 | 0530-7687086 | ||
179 | 成武縣財(cái)政局 | 0530-7389802 | ||
180 | 單縣財(cái)政局 | 0530-4671445 | ||
181 | 巨野縣財(cái)政局 | 0530-8156028 | ||
182 | 鄆城縣財(cái)政局 | 0530-6538028 | ||
183 | 鄄城縣財(cái)政局 | 0530-7689870 | ||
184 | 東明縣財(cái)政局 | 0530-7253692 | ||
185 | 高級(jí) | 菏澤市財(cái)政局 | 0530-5613713 |
山東省財(cái)政廳
2023年2月6日
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以相關(guān)部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
安卓版本:8.7.50 蘋(píng)果版本:8.7.50
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線(xiàn):點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
高級(jí)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 題庫(kù) 評(píng)審
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 報(bào)名 考試 查分 備考 題庫(kù)
Copyright © 2000 - m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)