正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校(m.8riaszlp.cn)2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)效果非常顯著,狀元總成績(jī)、單科最高分及考試通過(guò)率均在全國(guó)名列前茅,36名網(wǎng)校學(xué)員一次通過(guò)注會(huì)六門(mén)!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校研究決定,對(duì)2015年度“注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金”追加24.6萬(wàn)元,總獎(jiǎng)金額高達(dá)37萬(wàn)元。祝賀各位獲獎(jiǎng)學(xué)員!領(lǐng)獎(jiǎng)須知>>
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校任意班次6門(mén)注會(huì)課程,一年內(nèi)6門(mén)全部通過(guò)。
排 名 | 學(xué)員代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略與 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
1 | wlywoaini | 2508100254 | 河南 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 |
說(shuō)明:根據(jù)原獎(jiǎng)學(xué)金方案規(guī)定:其他6門(mén)通過(guò)者共獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元,如有多人符合要求,則多人均分。經(jīng)網(wǎng)校研究決定,其他6門(mén)通過(guò)者每人各獎(jiǎng)勵(lì)5000元現(xiàn)金,3000元學(xué)習(xí)費(fèi)用。
mqyll、lvxinyi1994同時(shí)滿(mǎn)足二等獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條件;根據(jù)獎(jiǎng)學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎(jiǎng)學(xué)金種類(lèi)中獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)取其最高獎(jiǎng)項(xiàng)”,決定授予蔡雪、呂心怡二等獎(jiǎng)學(xué)金,各獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1萬(wàn)元。
序 號(hào) | 學(xué)員代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略 與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
序 號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略 與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
mqyll | 2802100750 | 廣東 | 81 | 75 | 76.5 | 77.5 | 80 | 75.5 | 465.5 | |
lvxinyi1994 | 2601100838 | 湖北 | 79 | 74.8 | 76.5 | 67 | 81.5 | 74.5 | 453.3 | |
2 | kimi2hua | 2000100402 | 上海 | 91 | 71.5 | 73 | 79.5 | 64 | 70.25 | 449.25 |
3 | xiaoke761622 | 0704104815 | 北京 | 84 | 70 | 63.5 | 72 | 76 | 79.5 | 445 |
4 | wangyiyi77 | 2903100108 | 廣西 | 81 | 67.25 | 66.5 | 78 | 80 | 62.25 | 435 |
5 | haohaoxuexizl | 2102100101 | 四川 | 64 | 71.75 | 76.5 | 76 | 67 | 76.5 | 431.75 |
6 | pitfei | 0704104402 | 北京 | 80 | 67.75 | 77 | 63.5 | 63.5 | 78 | 429.75 |
7 | huyu0530 | 0703100606 | 北京 | 79.5 | 60.75 | 71.5 | 69.5 | 72 | 73.25 | 426.5 |
8 | Betty_liao | 0704101943 | 北京 | 81 | 63.75 | 63 | 67 | 76.5 | 74 | 425.25 |
9 | dg_rebecca | 2812100553 | 廣東 | 78 | 68.25 | 74.5 | 68.5 | 65.5 | 69 | 423.75 |
10 | melissalc | 1603100209 | 安徽 | 72.5 | 64.75 | 81.5 | 71 | 65 | 66.25 | 421 |
11 | haidao_change | 15070210015 | 北京 | 84.5 | 60.25 | 70 | 67 | 69.5 | 69.5 | 420.75 |
12 | yaosanxiang3 | 2601101821 | 湖北 | 72 | 67.5 | 73.5 | 70 | 61.5 | 75.25 | 419.75 |
13 | zhonghe99 | 15180110055 | 江西 | 72 | 65.5 | 74.5 | 72.5 | 65.5 | 67 | 417 |
14 | 25750132250 | 1402102246 | 山東 | 75.5 | 70.5 | 67.5 | 71 | 65 | 65.75 | 415.25 |
15 | hesummer152152 | 2903100092 | 廣西 | 69.5 | 68.75 | 71.5 | 65 | 67.5 | 71 | 413.25 |
hdwamc | 0412100318 | 河北 | 72.5 | 76.25 | 68 | 64.5 | 72 | 60 | 413.25 | |
16 | kitten0520 | 2000100671 | 上海 | 73.5 | 66 | 76.5 | 60 | 68 | 69 | 413 |
17 | lezaishanshui | 1408100428 | 山東 | 70 | 63.25 | 77 | 63 | 65 | 74.5 | 412.75 |
18 | taiping_licc | 2802100515 | 廣東 | 78.5 | 67 | 77.5 | 61 | 64 | 62.25 | 410.25 |
19 | huiyuanz99 | 15260110081 | 湖北 | 74.5 | 64 | 71.5 | 69 | 61.5 | 69 | 409.5 |
20 | 785955966 | 15141410015 | 山東 | 71 | 60 | 72.5 | 66 | 68 | 71.5 | 409 |
21 | ljf666888 | 2818100024 | 廣東 | 71.5 | 61 | 74.5 | 61.5 | 71 | 69 | 408.5 |
22 | ey20150439 | 2000103713 | 上海 | 71 | 66.5 | 69 | 68 | 70 | 63 | 407.5 |
23 | liuyinwei123456 | 150603100042 | 內(nèi)蒙古 | 71 | 66.5 | 72 | 63.5 | 73.5 | 60.75 | 407.25 |
24 | kpmgzk20153332 | 1903100544 | 福建 | 77.5 | 60 | 74 | 65 | 67.5 | 62 | 406 |
25 | ererjiayou | 0704100067 | 北京 | 67 | 60 | 83 | 65 | 66.5 | 60.75 | 402.25 |
26 | zmhhua86 | 2804100980 | 廣東 | 63.5 | 64.5 | 78.5 | 66 | 60.5 | 69 | 402 |
27 | chunxili | 1701100488 | 浙江 | 71.5 | 64 | 73.5 | 66 | 60 | 63.75 | 398.75 |
28 | kpmgzk20152829 | 2000103295 | 上海 | 76 | 61.25 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 394.25 |
29 | qingweiliaoxiao | 0703100020 | 北京 | 64.5 | 61.5 | 65.5 | 70.5 | 65.5 | 65.25 | 392.75 |
qiushi198907 | 0407100344 | 河北 | 65 | 66 | 68 | 68.5 | 61 | 64.25 | 392.75 | |
30 | 77438400 | 2100101310 | 四川 | 75.5 | 67 | 61.5 | 66 | 62.5 | 60 | 392.5 |
31 | fidochow | 2801100063 | 廣東 | 77 | 63.5 | 65.5 | 60.5 | 62.5 | 62.25 | 391.25 |
32 | feiteng956 | 0302100782 | 遼寧 | 77.5 | 60 | 63.5 | 61.5 | 65.5 | 60 | 388 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校任意班次5門(mén)及以上注會(huì)課程,一年內(nèi)5門(mén)通過(guò)。
說(shuō)明:wlywoaini同時(shí)滿(mǎn)足一等獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條件;根據(jù)獎(jiǎng)學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎(jiǎng)學(xué)金種類(lèi)中獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)取其最高獎(jiǎng)項(xiàng)”,決定授予wlywoaini一等獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5萬(wàn)元。
排 名 | 學(xué)員代碼 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略與 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
wlywoaini | 河南 | 2508100254 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 | |
1 | mqyll | 廣東 | 2802100750 | 81 | 75 | 76.5 | 77.5 | 80 | 75.5 | 465.5 |
2 | lvxinyi1994 | 湖北 | 2601100838 | 79 | 74.8 | 76.5 | 67 | 81.5 | 74.5 | 453.3 |
說(shuō)明:根據(jù)原獎(jiǎng)學(xué)金方案規(guī)定:其它通過(guò)者共獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元,如有多人符合要求,則多人均分,總額不超過(guò)1萬(wàn)元人民幣。
序 號(hào) | 學(xué)員代碼 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略 與風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
序 號(hào) | 學(xué)員代碼 | 地 區(qū) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略與 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) | 1 | wakodo | 上海 | 2000106078 | 79.5 | 64.75 | 79.5 | 67.5 | 0 | 73 | 364.25 |
2 | liuhonglai | 浙江 | 1701100964 | 88.5 | 64.5 | 75.5 | 72.5 | 61.5 | 26.5 | 362.5 |
3 | kyzyq007 | 浙江 | 1702100507 | 78 | 67 | 69 | 75 | 73.5 | 0 | 362.5 |
4 | chx870828 | 河北 | 0407100393 | 0 | 68.75 | 70 | 78 | 81.5 | 62.25 | 360.5 |
5 | chenlei2015 | 新疆 | 151301100231 | 77.5 | 69.75 | 74 | 68 | 67.5 | 53.5 | 356.75 |
6 | aladxy | 浙江 | 1701100469 | 40.5 | 61 | 79 | 69.5 | 71.5 | 74.5 | 355.5 |
7 | delimma2 | 江蘇 | 1501105304 | 80 | 73.75 | 0 | 67 | 64 | 65.5 | 350.25 |
8 | 157189481 | 云南 | 2304100012 | 75.5 | 53.25 | 70.5 | 66.5 | 60 | 77 | 349.5 |
9 | 18650472280 | 四川 | 2100101107 | 74.5 | 65 | 67.5 | 57.5 | 71 | 70 | 348 |
10 | 871766519 | 河北 | 0402100872 | 78 | 72.5 | 69.5 | 65.5 | 62 | 0 | 347.5 |
11 | niyile1991 | 浙江 | 1703100660 | 74 | 60 | 0 | 76 | 69 | 66.25 | 345.25 |
12 | elizabethe | 湖北 | 2601101551 | 73 | 53.75 | 74.5 | 64 | 68.5 | 64.5 | 344.5 |
13 | kpmgzk20153707 | 江西 | 1801101726 | 75 | 62.5 | 0 | 66 | 69.5 | 71.25 | 344.25 |
14 | fv208 | 山西 | 0504100074 | 72 | 63 | 77.5 | 67.5 | 54 | 60 | 340 |
15 | xiaomage100 | 山東 | 151402102034 | 75 | 61.5 | 72.5 | 70 | 60 | 53 | 339 |
16 | woshilihuifang | 廣東 | 2802101339 | 67 | 64 | 68.5 | 67.5 | 46 | 69 | 336 |
17 | xingkongmeizi | 重慶 | 153202102072 | 0 | 65.5 | 60 | 65 | 69 | 65.75 | 334.25 |
18 | yulovexiao | 湖北 | 2601100652 | 67.5 | 64.25 | 71 | 69.5 | 56 | 61.25 | 333.5 |
19 | jmszl5261 | 上海 | 2000100692 | 63 | 60.25 | 68 | 72.5 | 67 | 0 | 330.75 |
20 | qliao812 | 四川 | 2114100083 | 0 | 67 | 70.5 | 61 | 60 | 70.5 | 329 |
21 | janeleelq | 上海 | 2000104276 | 65.5 | 61 | 0 | 61 | 68.5 | 71.5 | 327.5 |
22 | wzg__007 | 江蘇 | 151501100278 | 65 | 57.75 | 67.5 | 63 | 64 | 64.5 | 324 |
23 | sicaa | 江蘇 | 1501105173 | 0 | 60 | 68.5 | 65 | 63 | 65.5 | 322 |
24 | songnn1230 | 山西 | 0508100060 | 60 | 67.5 | 61.5 | 43 | 63 | 61 | 313 |
25 | pwc2015222108 | 廣東 | 152801101572 | 62.5 | 60 | 63.5 | 64.5 | 60 | 53.75 | 310.5 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員,選報(bào)網(wǎng)校任意班次4門(mén)及以上注會(huì)課程,一年內(nèi)通過(guò)4門(mén)。
說(shuō)明:wlywoaini同時(shí)滿(mǎn)足一等獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條件;根據(jù)獎(jiǎng)學(xué)金細(xì)則“同一學(xué)員在同一獎(jiǎng)學(xué)金種類(lèi)中獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)取其最高獎(jiǎng)項(xiàng)”,決定授予wlywoaini一等獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5萬(wàn)元。
排 名 | 學(xué)員代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略與 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
wlywoaini | 河 南 | 2508100254 | 79.5 | 64.75 | 86 | 81.5 | 82.5 | 75.5 | 469.75 | |
1 | xiaoxue19901124 | 北 京 | 0703103286 | —— | 74 | 84.5 | —— | 89 | 83 | 330.5 |
2 | kpmgzk20153917 | 廣 東 | 2801102048 | 94.5 | 74.75 | —— | 77.5 | 76 | —— | 322.5 |
3 | panjie201314 | 廣 東 | 2805100222 | 83 | 77.5 | —— | —— | 77.5 | 82 | 318.25 |
序 號(hào) | 學(xué)員代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 地 區(qū) | 會(huì) 計(jì) | 審 計(jì) | 經(jīng)濟(jì)法 | 稅 法 | 財(cái)務(wù)成 本管理 |
公司戰(zhàn)略與 風(fēng)險(xiǎn)管理 |
總成績(jī) |
1 | quzitan | 北 京 | 703109346 | 84 | —— | —— | 65.5 | 63.5 | 64 | 277 |
2 | kpmgzk20150212 | 北 京 | 701103165 | 83.5 | 62.75 | 78.5 | 78.5 | —— | —— | 303.25 |
3 | 964963 | 北 京 | 704110115 | 72.5 | 60 | —— | —— | 60 | 67.75 | 260.25 |
4 | 410802 | 河 南 | 2504100351 | —— | —— | 64 | 65.5 | 66.5 | 68 | 264 |
5 | 09243925 | 山 東 | 1403100461 | —— | 60.5 | 63.5 | —— | 68 | 65.25 | 257.25 |
6 | JXKJ2007 | 河 南 | 2501100972 | —— | 67 | 76.5 | —— | 62.5 | 78.5 | 284.5 |
7 | brilliantcheng | 福 建 | 1903102428 | —— | 60 | 71.5 | 67 | 70 | —— | 268.5 |
8 | x506220122 | 湖 北 | 2601100902 | 76.5 | 69 | 70 | 62.5 | 55.5 | 49 | 382.5 |
9 | 19880306lxt | 新 疆 | 1301102859 | 75.5 | —— | 64 | 62.5 | 67 | —— | 269 |
10 | 123456789lzj | 重 慶 | 3202105282 | 65 | —— | 67 | 65 | 73 | —— | 270 |
評(píng)選條件:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校注會(huì)輔導(dǎo)課程交費(fèi)學(xué)員、且注會(huì)單科(包括綜合階段考試)成績(jī)最高者,每科每人獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元。
學(xué)員代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在地區(qū) | 科 目 | 分 數(shù) |
dtt201500242 | 152000129904 | 上 海 | 會(huì) 計(jì) | 96.5 |
pwczk20152238 | 2000120507 | 上 海 | 審 計(jì) | 87.5 |
taxuexunmeiker | 0701109690 | 北 京 | 經(jīng)濟(jì)法 | 92.5 |
287603697 | 0703116601 | 北 京 | 稅 法 | 92.5 |
jncls2015 | 2301105329 | 云 南 | 財(cái)務(wù)成本管理 | 95.5 |
gykaka | 151501109211 | 江 蘇 | 公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 92.5 |
wlovezsy | 07059000564 | 北 京 | 職業(yè)能力 | 88 |
lwwwjg | 150705902120 | 北 京 | 職業(yè)能力 | 88 |
評(píng)選條件:為感謝大家對(duì)網(wǎng)校注會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選活動(dòng)的積極參與,我們將從所有參加獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選的網(wǎng)校注會(huì)考試輔導(dǎo)交費(fèi)學(xué)員中隨機(jī)抽取100名幸運(yùn)學(xué)員,自獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公布之日起一年內(nèi)參加正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校輔導(dǎo)課程(ACCA、美國(guó)CPA、CMA、咨詢(xún)會(huì)員及實(shí)驗(yàn)班、論文班、網(wǎng)絡(luò)直播課、面授班、繼續(xù)教育、財(cái)務(wù)精英孵化課程、零基礎(chǔ)上崗班等課程除外)均可享受5折優(yōu)惠。
wudi2 | xxf8948 | x506220122 | sbff | songdami0615 | dqhts | pzfpzfpzfpzf | ADA_ZHANG | nizenghua | pj9806 |
y3215508 | gdsgcg | caochunhua | kpmgzk20144911 | a872920085 | a17793 | lixuemin1223 | xj10jiayou | 33853257happy | xiangguoqing101 |
hongkaiqin | dqgggddd | guohui84523 | wxhua0824 | queenieqxh | 1039683303 | yaojing12 | nNami | lwx606 | cclsc2008 |
chinawww2008 | zhangruijuanokok | cmstcw | xiaozhuluo1984 | waljy1983 | lifen93 | yangludufe | 790214 | gdlhlinhua | godarago |
aijiayuan | yqlz | ghx_dx | lingzi910527 | 535056993 | margory | liwannian | wzchunlu | JQHQH | bear48603829 |
bearstone | xhy74892 | hao598 | zjnynet | lssacs | lifangyuan2005 | nyy1987 | zjtzlqyyy | jingruyoulan | momomayi |
cpafaye | gc717 | hanjk1121 | 312713877 | sshaicpa | ebookhunter | yaojixuan2006 | hzy1983 | panweilan1 | wangxinying2013 |
estherhot | 15632321370zs1 | yuannchao | tiantian0088 | clij88 | bb2170 | tss60421021 | skyhui66 | gyf810301 | lggysghs |
123456789lzj | mtbl168 | chenxinxiaowu | pwczk20156081 | cf990112 | wangchaobing1 | lcmzbj | kpmgzh20150084 | 13751148119 | Tongyanfang52 |
xuminjiao | wangdanlinli | Wentiao | nana93 | hfy760618 | doreen25 | lemonplum | hmy19920119 | happyxiaoyu2 | lylhk |
本年度“注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金”于2016年4月30日前統(tǒng)一發(fā)放。請(qǐng)獲獎(jiǎng)學(xué)員(鼓勵(lì)獎(jiǎng)除外)于2016年4月20日前將本人身份證復(fù)印件、姓名、聯(lián)系電話(huà)、網(wǎng)校學(xué)員代碼傳真至010-82330109(注明2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師獎(jiǎng)學(xué)金獲得者)。
將本人姓名、銀行卡賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)省市、及所屬銀行、具體聯(lián)系地址(請(qǐng)寫(xiě)出正確郵寄地址,為您寄送獲獎(jiǎng)榮譽(yù)證書(shū))郵編、QQ號(hào)發(fā)送至fangtan@cdeledu.com郵箱,同時(shí),請(qǐng)到注冊(cè)會(huì)計(jì)師綜合區(qū)發(fā)布一篇注會(huì)考試學(xué)習(xí)心得,字?jǐn)?shù)不少于800字。供更多學(xué)員分享考試成功經(jīng)驗(yàn)。如果有學(xué)員對(duì)發(fā)帖操作有疑問(wèn),請(qǐng)查看論壇幫助。(之前已經(jīng)提供過(guò)相關(guān)資料的學(xué)員無(wú)須再次提供)
Copyright © 2000 - 2024 m.8riaszlp.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
010 82318888
400 810 4588
官方微信